logo
Bon prix  en ligne

Détails des produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
noyau de fente
Created with Pixso. Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diamètre intérieur 9 mm Noyau de câble ferrite divisé Utilisation à haute fréquence

Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diamètre intérieur 9 mm Noyau de câble ferrite divisé Utilisation à haute fréquence

Nom De Marque: careful
Numéro De Modèle: Résultats de la recherche
Prix: $0.02-0.40/pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Certification:
ISO9001
Le type:
noyau de fente
Type de fournisseur:
Fabrique
Application du projet:
Anti-parasitage
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
0°C à 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Matériel:
Ni-Zn
Caractéristiques:
détachable
Utilisation:
IEM
Mettre en évidence:

noyau de ferrite du câble Rohs

,

noyau de câble en ferrite Rohs

,

Iso9001 noyau de ferrite de câble

Description de produit
 
Description des produits
Article
Valeur
Lieu d'origine
Chine
 
Zhejiang
Nom de la marque
Prudent
Numéro de modèle
SCRC/SCNF
Taper
Doux
Composite
Aimant en ferrite
Forme
Diviser
Application
Aimant industriel
Tolérance
±10%
Matériel
Noyau de ferrite Ni-Zn
Attestation
ISO-9001
Caractéristiques
encliquetable
Usage
EMI
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diamètre intérieur 9 mm Noyau de câble ferrite divisé Utilisation à haute fréquence 0

 

Spécifications FS Dimensions:mm
UN B C D E
3×2,5×4,2×1,5-0,6 3 ± 0,3 2,5 ± 0,3 4,2 ± 0,3 1,5 ± 0,3 0,6 ± 0,3
5×3×3×9-1 5 ± 0,3 3 ± 0,3 3 ± 0,3 9 ± 0,4 1 ± 0,3
5×3×3,4×9-1,4 5 ± 0,3 3 ± 0,3 3,4 ± 0,3 9 ± 0,4 1,4 ± 0,3
5×3×3,4×4-1,4 5 ± 0,3 3 ± 0,3 3,4 ± 0,3 4 ± 0,3 1,4 ± 0,3
5,5 × 3 × 4 × 3-1,4 5,5 ± 0,3 3 ± 0,3 4 ± 0,3 3 ± 0,3 1,4 ± 0,3
6,5×3,8×4×5,5-1,5 6,5 ± 0,4 3,8 ± 0,4 4 ± 0,4 5,5 ± 0,4 1,5 ± 0,4
6,5×3,8×4×9-1,5 6,5 ± 0,4 3,8 ± 0,4 4 ± 0,4 9 ± 0,4 1,5 ± 0,4
6,7 × 4,7 × 4,3 × 2,7-3,2 6,7 ± 0,3 4,7 ± 0,3 4,3 ± 0,3 2,7 ± 0,3 3,2 ± 0,3
7,5×2,8×5,5×10-0,8 7,5 ± 0,3 2,8 ± 0,3 5,5 ± 0,3 10 ± 0,4 0,8 ± 0,3
7,5 × 5,3 × 5 × 5-2,8 7,5 ± 0,3 5,3 ± 0,3 5 ± 0,3 5 ± 0,3 2,8 ± 0,3
7,5 × 5,3 × 5 × 8-2,8 7,5 ± 0,3 5,3 ± 0,3 5 ± 0,3 8 ± 0,3 2,8 ± 0,3
7,5 × 5,5 × 5,3 × 8-3,3 7,5 ± 0,5 5,5 ± 0,5 5,3 ± 0,5 8 ± 0,5 3,3 ± 0,5
7,5 × 5,5 × 5,3 × 11,5-3,3 7,5 ± 0,5 5,5 ± 0,5 5,3 ± 0,5 11,5 ± 0,5 3,3 ± 0,5
8,5 × 5 × 6,2 × 3,4-1,3 8,5 ± 0,5 5 ± 0,5 6,2 ± 0,5 3,4 ± 0,4 1,3 ± 0,4
9,1×3×7,5×9-1 9,1 ± 0,3 3 ± 0,3 7,5 ± 0,3 9 ± 0,3 1 ± 0,3
9,1 × 5,6 × 7,2 × 5-3,7 9,1 ± 0,5 5,6 ± 0,5 7,2 ± 0,5 5 ± 0,5 3,7 ± 0,5
9,1 × 5,6 × 7,2 × 7,8-3,7 9,1 ± 0,5 5,6 ± 0,5 7,2 ± 0,5 7,8 ± 0,5 3,7 ± 0,5
10×3,8×7,8×2,5-1,6 9,1 ± 0,5 5,6 ± 0,5 7,2 ± 0,5 7,8 ± 0,5 3,7 ± 0,5
10,5×2,1×8×3-0,6 10,5 ± 0,4 2,1 ± 0,3 8 ± 0,3 3 ± 0,3 0,6 ± 0,3
10,5×2,1×8×5-0,6 9,1 ± 0,5 5,6 ± 0,5 7,2 ± 0,5 7,8 ± 0,5 3,7 ± 0,5
11,5×3×8×8-0,7 11,5 ± 0,4 3 ± 0,3 8 ± 0,3 8 ± 0,3 0,7 ± 0,3
11,5×3×8×12-0,7 11,5 ± 0,4 3 ± 0,3 8 ± 0,3 12 ± 0,4 0,7 ± 0,3
11×6,8×7,4×12-3,2 11 ± 0,5 6,8 ± 0,5 7,4 ± 0,5 12 ± 0,5 3,2 ± 0,3
11 × 7 × 7 × 12,5-3 11 ± 0,5 7 ± 0,4 7 ± 0,4 12,5 ± 0,5 3 ± 0,3
11,5×3×8×6-0,7 11,5 ± 0,5 3 ± 0,3 8 ± 0,4 6 ± 0,4 0,7 ± 0,3
12×4×8×17-0.8 12 ± 0,5 4 ± 0,3 8 ± 0,4 17 ± 0,5 0,8 ± 0,3
12×4,5×9×3-1,5 12 ± 0,4 4,5 ± 0,3 9 ± 0,3 3 ± 0,3 1,5 ± 0,3
12×4,5×9×12-1,5 12 ± 0,5 4,5 ± 0,5 9 ± 0,5 12 ± 0,5 1,5 ± 0,5
12,6 × 8,6 × 7,4 × 8-3,4 12,6 ± 0,4 8,6 ± 0,3 7,4 ± 0,3 8 ± 0,3 3,4 ± 0,3
13,5×7,5×9,5×12-3,8 13,5 ± 0,4 7,5 ± 0,3 9,5 ± 0,3 12 ± 0,4 3,8 ± 0,3
13,5×7,5×9,5×14-3,8 13,5 ± 0,5 7,5 ± 0,4 9,5 ± 0,4 14 ± 0,5 3,8 ± 0,3
13,5×7,5×9,5×15-3,8 13,5 ± 0,4 7,5 ± 0,3 9,5 ± 0,3 15 ± 0,4 3,8 ± 0,3
13,5×2,75×11×8-0,7 13,5 ± 0,5 2,75 ± 0,3 11 ± 0,5 8 ± 0,4 0,7 ± 0,3
14×5×10×10-0.8 14 ± 0,5 5 ± 0,3 10 ± 0,5 10 ± 0,5 0,8 ± 0,3
14×8×10×5-4 14 ± 0,4 8 ± 0,3 10 ± 0,4 5 ± 0,3 4 ± 0,3
14×8×10×8-4 14 ± 0,5 8 ± 0,3 10 ± 0,5 8 ± 0,5 4 ± 0,3
14×8×10×12,5-4 14 ± 0,5 8 ± 0,4 10 ± 0,5 12,5 ± 0,5 4 ± 0,3
14×8×10×15-4 14 ± 0,4 8 ± 0,3 10 ± 0,4 15 ± 0,4 4 ± 0,3
14×8×10×17,5-4 14 ± 0,4 8 ± 0,3 10 ± 0,4 17,5 ± 0,4 4 ± 0,3
15,4 × 5,2 × 13,4 × 5,5-3,2 15,4 ± 0,5 5,2 ± 0,3 13,4 ± 0,5 5,5 ± 0,3 3,2 ± 0,3
15,4 × 5,2 × 13,4 × 15-3,2 15,4 ± 0,5 5,2 ± 0,3 13,4 ± 0,5 15 ± 0,5 3,2 ± 0,3
15,5 × 3,5 × 13,5 × 2,85-1,4 15,5 ± 0,4 3,5 ± 0,3 13,5 ± 0,4 2,85 ± 0,3 1,4 ± 0,3
15,5 × 3,5 × 13,5 × 8-1,4 15,5 ± 0,5 3,5 ± 0,3 13,5 ± 0,5 8 ± 0,4 1,4 ± 0,3
15,5×3,5×13,5×10-1,4 15,5 ± 0,4 3,5 ± 0,3 13,5 ± 0,4 10 ± 0,4 1,4 ± 0,3
15,5×8,5×10×18-3 15,5 ± 0,5 8,5 ± 0,4 10 ± 0,5 18 ± 0,5 3 ± 0,3
16×13×10×10-7 16 ± 0,5 13 ± 0,4 10 ± 0,5 10 ± 0,5 7 ± 0,4
16×4×14×10-1.5 16 ± 0,5 4 ± 0,3 14 ± 0,5 10 ± 0,5 1,5 ± 0,3
16×5×11,5×8-0,8 16 ± 0,5 5 ± 0,3 11,5 ± 0,5 8 ± 0,4 0,8 ± 0,3
16,8 × 7,2 × 14,8 × 5-5,2 16,8 ± 0,5 7,2 ± 0,4 14,8 ± 0,5 5 ± 0,3 5,2 ± 0,3
16,6 × 7,2 × 14,6 × 11-4,8 16 ± 0,5 7,2 ± 0,4 14,6 ± 0,5 11 ± 0,5 4,8 ± 0,3
17×2,75×13×5-0,7 17 ± 0,4 2,75 ± 0,3 13 ± 0,4 5 ± 0,3 0,7 ± 0,3
17×7,2×13×5-5,2 17 ± 0,5 7,2 ± 0,4 13 ± 0,5 5 ± 0,3 5,2 ± 0,3
17×2,75×13×12-0,7 17 ± 0,5 2,75 ± 0,3 13 ± 0,5 12 ± 0,5 0,7 ± 0,3
18×5×14×8-1 18 ± 0,5 5 ± 0,3 14 ± 0,5 8 ± 0,4 1 ± 0,3
18×5×14×12-1 18 ± 0,4 5 ± 0,3 14 ± 0,4 12 ± 0,4 1 ± 0,3
18×5×14×15-1 18 ± 0,4 5 ± 0,3 14 ± 0,4 15 ± 0,4 1 ± 0,3
19×6,5×13,5×12-1,8 19 ± 0,6 6,5 ± 0,5 13,5 ± 0,6 12 ± 0,5 1,8 ± 0,5
19×6,5×13,5×16-1,5 19 ± 0,4 6,5 ± 0,3 13,5 ± 0,4 16 ± 0,4 1,5 ± 0,3
19×6,5×13,7×14-1,7 19 ± 0,4 6,5 ± 0,3 13,7 ± 0,4 14 ± 0,4 1,7 ± 0,3
19×6,5×13,7×16-1,7 19 ± 0,4 6,5 ± 0,3 13,7 ± 0,4 16 ± 0,4 1,7 ± 0,3
19×6,5×14×6-2,4 19 ± 0,4 6,5 ± 0,3 14 ± 0,4 6 ± 0,3 2,4 ± 0,3
19×6,5×14×8-1,7 19 ± 0,6 6,5 ± 0,5 14 ± 0,6 8 ± 0,5 1,7 ± 0,5
19×6,5×14×8-2,0 19 ± 0,6 6,5 ± 0,5 14 ± 0,6 8 ± 0,5 2 ± 0,5
19×6,5×14×12-1,8 19 ± 0,6 6,5 ± 0,5 14 ± 0,6 12 ± 0,5 1,8 ± 0,5
19×6,5×14,5×12-2,5 19 ± 0,6 6,5 ± 0,5 14,5 ± 0,6 12 ± 0,5 2 ± 0,5
20×11×13,5×12-5 20 ± 0,6 11 ± 0,5 13,5 ± 0,5 12 ± 0,5 5 ± 0,3
20,5×2×17,5×8-0,6 20,5 ± 0,6 2 ± 0,3 17,5 ± 0,5 8 ± 0,4 0,6 ± 0,3
21,65×4,5×17,5×8-0,65 21,65 ± 0,6 4,5 ± 0,3 17,5 ± 0,5 8 ± 0,4 0,65 ± 0,3
21,65×5,15×17,5×10-1 21,65 ± 0,6 5,15 ± 0,3 17,5 ± 0,5 10 ± 0,5 1 ± 0,3
21,65×5,15×17,5×12-1 21,65 ± 0,5 5,15 ± 0,3 17,5 ± 0,4 12 ± 0,4 1 ± 0,3
22,8 × 2,8 × 18,7 × 12-0,7 22,8 ± 0,6 2,8 ± 0,3 18,7 ± 0,5 12 ± 0,5 0,7 ± 0,3
22,8 × 2,8 × 18,7 × 16-0,7 22,8 ± 0,5 2,8 ± 0,3 18,7 ± 0,4 16 ± 0,4 0,7 ± 0,3
23,3×3×20×15-1 23,3 ± 0,5 3 ± 0,3 20 ± 0,5 15 ± 0,4 0,7 ± 0,3
23,5×6,5×18,5×6-1,5 23,3 ± 0,5 6,5 ± 0,3 18,5 ± 0,4 6 ± 0,3 1,5 ± 0,3
23,5×6,5×18,5×12,5-1,5 23,5 ± 0,6 6,5 ± 0,5 18,5 ± 0,6 12,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5
23,5×6,5×19,5×12-1,4 23,3 ± 0,5 6,5 ± 0,3 19,5 ± 0,4 12 ± 0,4 1,4 ± 0,3
23,5×6,5×18,5×15-1,1 23,5 ± 0,6 6,5 ± 0,5 18,5 ± 0,6 15 ± 0,5 1,1 ± 0,5
23,5×6,5×19,5×15-1,4 23,5 ± 0,6 6,5 ± 0,5 19,5 ± 0,6 15 ± 0,5 1,4 ± 0,5
23,5×6,5×19,5×15-1,8 23,3 ± 0,5 6,5 ± 0,3 19,5 ± 0,4 15 ± 0,4 1,8 ± 0,3
25×5×21×9,5-1,5 25 ± 0,6 5 ± 0,5 21 ± 0,6 9,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5
25×5×21×12-1.5 25 ± 0,6 5 ± 0,5 21 ± 0,6 12 ± 0,5 1,5 ± 0,5
25×5×21×15-1.5 25 ± 0,5 5 ± 0,3 21 ± 0,5 15 ± 0,4 1,5 ± 0,3
25×5×21×18-1.5 25 ± 0,5 5 ± 0,3 21 ± 0,5 18 ± 0,4 1,5 ± 0,3
25×7,7×18×16-0,9 25 ± 0,5 7,7 ± 0,3 18 ± 0,4 16 ± 0,4 0,9 ± 0,3
25×7,7×18×24-0,9 25 ± 0,6 7,7 ± 0,4 18 ± 0,5 24 ± 0,6 0,9 ± 0,3
25,5 × 4,3 × 22 × 2,85-0,8 25 ± 0,5 4,3 ± 0,3 22 ± 0,5 2,85 ± 0,3 0,8 ± 0,3
25,5 × 4,3 × 22 × 6-0,8 25,5 ± 0,6 4,3 ± 0,3 22 ± 0,6 6 ± 0,4 0,8 ± 0,3
26×5×22×7-0.8 26 ± 0,6 5 ± 0,3 22 ± 0,6 7 ± 0,4 0,8 ± 0,3
26×6×20,5×20-0,8 26 ± 0,5 6 ± 0,3 20,5 ± 0,5 20 ± 0,5 0,8 ± 0,3
26×6×20,5×23-0,8 26 ± 0,5 6 ± 0,3 20,5 ± 0,5 23 ± 0,5 0,8 ± 0,3
26×12,5×16×6-2,5 26 ± 0,5 12,5 ± 0,4 16 ± 0,4 6 ± 0,3 2,5 ± 0,3
26,5×5×22,5×12-0,9 26,5 ± 0,6 5 ± 0,3 22,5 ± 0,6 12 ± 0,5 0,9 ± 0,3
28×5×24×12-0.8 28 ± 0,7 5 ± 0,3 24 ± 0,6 12 ± 0,5 0,8 ± 0,3
28×7,7×23×9,7-2,4 28 ± 0,5 7,7 ± 0,3 23 ± 0,5 9,7 ± 0,3 2,4 ± 0,3
28×7,7×23×12-2,4 28 ± 0,7 7,7 ± 0,5 23 ± 0,6 12 ± 0,5 2,4 ± 0,5
28×8×21×15-2 28 ± 0,7 8 ± 0,5 21 ± 0,6 15 ± 0,5 2 ± 0,5
28×14×20,5×9-7,2 28 ± 0,5 14 ± 0,4 20,5 ± 0,5 9 ± 0,3 7,2 ± 0,3
28×14×20,5×13-7,2 28 ± 0,7 14 ± 0,5 20,5 ± 0,6 13 ± 0,5 7,2 ± 0,5
28,5×6,5×21,5×15-1,4 28,5 ± 0,7 6,5 ± 0,3 21,5 ± 0,6 15 ± 0,5 1,4 ± 0,3
28,5×8×22×10-2,1 28 ± 0,5 8 ± 0,3 22 ± 0,5 10 ± 0,4 2,1 ± 0,3
28,6×3,75×25×10-0,7 28,6 ± 0,7 3,75 ± 0,3 25 ± 0,6 10 ± 0,5 0,7 ± 0,3
29×3,2×27×6-0,8 29 ± 0,7 3,2 ± 0,3 27 ± 0,7 6 ± 0,4 0,8 ± 0,3
29×3,2×27×12-0,8 29 ± 0,5 3,2 ± 0,3 27 ± 0,5 12 ± 0,4 0,8 ± 0,3
29×8×22×10-2 29 ± 0,7 8 ± 0,5 22 ± 0,6 10 ± 0,5 2 ± 0,5
29×8×22×12-2.4 29 ± 0,7 8 ± 0,5 22 ± 0,6 12 ± 0,5 2,4 ± 0,5
32×6,5×28,5×9,5-2,5 32 ± 1,0 6,5 ± 0,5 28,5 ± 0,6 9,5 ± 0,5 2,5 ± 0,5
32×6,5×27,5×9,5-3,0 32 ± 1,0 6,5 ± 0,5 27,5 ± 0,6 9,5 ± 0,5 3 ± 0,5
32×6,5×28×12-2,5 32 ± 1,0 6,5 ± 0,5 28 ± 0,6 12 ± 0,5 2,5 ± 0,5
33,5×6,5×27×8-1,3 33,5 ± 1,0 6,5 ± 0,5 27 ± 0,6 8 ± 0,5 1,3 ± 0,5
33,5×6,5×27×10-1,3 33,5 ± 1,0 6,5 ± 0,5 27 ± 0,6 10 ± 0,5 1,3 ± 0,5
33,5×6,5×27×12-1,3 33,5 ± 1,0 6,5 ± 0,5 27 ± 0,6 12 ± 0,5 1,3 ± 0,5
33,5×6,5×27×15-1,3 33,5 ± 1,0 6,5 ± 0,5 27 ± 0,6 15 ± 0,5 1,3 ± 0,5
33,5×6,5×27,5×8-1,5 33,5 ± 1,0 6,5 ± 0,5 27,5 ± 0,6 8 ± 0,5 1,5 ± 0,5
33,5×6,5×27,5×10-1,8 33,5 ± 1,0 6,5 ± 0,5 27,5 ± 0,6 10 ± 0,5 1,8 ± 0,5
33,5×6,5×27,5×12-1,8 33,5 ± 1,0 6,5 ± 0,5 27,5 ± 0,6 12 ± 0,5 1,8 ± 0,5
33,5×6,5×27,5×15-1,8 33,5 ± 0,6 6,5 ± 0,3 27 ± 0,5 15 ± 0,4 1,8 ± 0,3
36×7,5×31×20-1 36 ± 1,0 7,5 ± 0,4 31 ± 1,0 20 ± 0,6 1 ± 0,3
36,6 × 5 × 32,4 × 12-0,8 36,6 ± 1,0 5 ± 0,3 32,4 ± 1,0 12 ± 0,6 0,8 ± 0,3
38×7×34×23-1.5 38 ± 1,0 7 ± 0,4 34 ± 1,0 23 ± 0,6 1,5 ± 0,3
38,5×4×35×8-0,8 38,5 ± 0,6 4 ± 0,3 35 ± 0,6 8 ± 0,3 0,8 ± 0,3
38,5×4×35×10-0,8 38,5 ± 0,6 4 ± 0,3 35 ± 0,6 10 ± 0,4 0,8 ± 0,3
38,5×4×35×12-0,8 38,5 ± 1,5 4 ± 0,4 35 ± 1 12 ± 0,5 0,8 ± 0,4
38,5×4×35×18-0,8 38,5 ± 1,5 4 ± 0,4 35 ± 1 18 ± 0,6 0,8 ± 0,4
39×4×35×12-0.8 39 ± 0,6 4 ± 0,3 35 ± 0,6 12 ± 0,4 0,8 ± 0,3
40×6,5×35×5,5-1,8 40 ± 0,7 6,5 ± 0,3 35 ± 0,6 5,5 ± 0,3 1,8 ± 0,3
40×6,5×35×8-1,8 40 ± 0,7 6,5 ± 0,3 35 ± 0,6 8 ± 0,3 1,8 ± 0,3
40×6,5×35×10-1,8 40 ± 0,7 6,5 ± 0,3 35 ± 0,6 10 ± 0,4 1,8 ± 0,3
40×6,5×35×12-1,8 40 ± 1,5 6,5 ± 0,5 35 ± 1 12 ± 0,5 1,8 ± 0,5
40×6,5×35×15-2 40 ± 1,5 6,5 ± 0,5 35 ± 1 15 ± 0,5 2 ± 0,5
40×6,5×35×18-2 40 ± 1,5 6,5 ± 0,5 35 ± 1 18 ± 0,5 2 ± 0,5
45,2 × 6,5 × 40 × 12-1,4 45,2 ± 1,5 6,5 ± 0,4 40 ± 1,5 12 ± 0,5 1,4 ± 0,3
45,2×6,5×40×18-1,4 45,2 ± 0,7 6,5 ± 0,3 40 ± 0,7 18 ± 0,4 1,4 ± 0,3
49,6×6,5×44×10-1,3 49,6 ± 0,7 6,5 ± 0,3 44 ± 0,7 10 ± 0,4 1,3 ± 0,3
49,6×6,5×44×12-1,3 49,6 ± 1,5 6,5 ± 0,5 44 ± 1 12 ± 0,5 1,3 ± 0,5
49,6×7,6×44×12-1,45 49,6 ± 0,7 7,6 ± 0,3 44 ± 0,7 12 ± 0,4 1,45 ± 0,3
54×6,6×44×15-1,6 54 ± 0,8 6,6 ± 0,3 44 ± 0,7 15 ± 0,4 1,6 ± 0,3
54×6,6×44×18-1,6 54 ± 0,8 6,6 ± 0,3 44 ± 0,7 18 ± 0,4 1,6 ± 0,3
57,2 × 6,5 × 51,6 × 12-1,2 57,2 ± 2,0 6,5 ± 0,5 51,6 ± 1,5 12 ± 0,5 1,2 ± 0,5
57,2 × 6,5 × 51,6 × 18-1,2 57,2 ± 0,8 6,5 ± 0,3 51,6 ± 0,8 18 ± 0,4 1,2 ± 0,3
58×13×14×15-2 58 ± 0,8 13 ± 0,4 14 ± 0,4 15 ± 0,4 2 ± 0,3
64×10,5×56×12-2,5 64 ± 0,9 10,5 ± 0,4 56 ± 0,8 12 ± 0,4 2,5 ± 0,3
72,5×9×65×10-1,5 72,5 ± 1 9 ± 0,3 65 ± 0,9 10 ± 0,4 1,5 ± 0,3
115×25×50×90-25 115 ± 1,4 25 ± 0,5 50 ± 0,8 90 ± 1,2 25 ± 0,5
170×91×130×18,5-51 170 ± 2 91 ± 1,2 130 ± 1,5 18,5 ± 0,4 51 ± 0,8

 

 

Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diamètre intérieur 9 mm Noyau de câble ferrite divisé Utilisation à haute fréquence 1
Profil de l'entreprise
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diamètre intérieur 9 mm Noyau de câble ferrite divisé Utilisation à haute fréquence 2
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd. est une société techniquement leader, intégrant la production, la gestion, la recherche, le développement et le service. Notre société a été créée en 2001, officiellement connue sous le nom de Huzhou Cifeng Industry Corporation – une entreprise clé de la ville de Huzhou. Notre société a été évaluée comme « Entreprise de haute et nouvelle technologie dans la province du Zhejiang ». Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, au fur et à mesure de notre développement en plein essor, nous possédons désormais 3 usines pour desservir de plus en plus de clinets.
Notre entreprise compte plus de 1 000 collaborateurs, dont 120 membres de direction et de technologie. Notre entreprise a créé un centre technologique. Nous disposons d'un équipement d'examen automatique des matériaux magnétiques au niveau international et de la ligne de production la plus avancée de notre pays. Notre société fabrique principalement des noyaux magnétiques EMI et DY avec 2 catégories et 300 spécifications.
Avec une production annuelle de 6 000 tonnes de noyaux de ferrite souple, notre société est devenue la plus grande base de production de noyaux EMI du pays. Notre valeur de vente atteint 100 millions de dollars américains. Nous sommes également engagés dans des activités d'importation et d'exportation. Plus de 60 % de nos produits sont exportés vers l’Asie du Sud-Est, les États-Unis et l’Europe. Ils sont largement utilisés dans les appareils informatiques et d'intelligence électrique, tels que les appareils IBM, AOC, PHILIPS, DAWOO et Haier Electric.
Depuis sa création, Careful a progressivement mis en place un système complet de contrôle qualité et obtenu la certification ISO9001. Quant à la gestion de la qualité, notre société améliore continuellement la gestion et la qualité des produits afin de satisfaire les besoins des clients.
En raison de l'excellente qualité, notre taux d'occupation du marché augmente régulièrement et le montant des ventes augmente de 100 % d'année en année. Notre société a acquis une bonne réputation auprès des clients et est devenue un excellent fournisseur pour de nombreuses entreprises.
"Poursuivre la perfection des détails, l'efficacité de l'exécution" est notre slogan. Les gens prudents travailleront dur avec leurs amis nationaux et étrangers pour créer un avenir radieux.
 
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
FAQ
1. Qui sommes-nous ?
Nous sommes basés dans le Zhejiang, en Chine, depuis 2001, vendons sur le marché intérieur (60,00 %), en Europe de l'Est (10,00 %), en Asie du Sud (5,00 %), en Asie de l'Est (5,00 %), en Amérique du Nord (5,00 %), dans le Nord. Europe (4,00 %), Amérique du Sud (3,00 %), Europe du Sud (3,00 %), Europe de l'Ouest (2,00 %), Océanie (1,00 %), Amérique centrale (1,00 %), Sud-Est Asie(1,00%). Il y a au total environ 1000+ personnes dans notre bureau.

2. Comment pouvons-nous garantir la qualité ?
Toujours un échantillon de pré-production avant la production en série ; Toujours inspection finale avant expédition.

3. Que pouvez-vous acheter chez nous ?
Noyau de ferrite souple, noyau amorphe, inducteurs, ferrite NiZn.

4. Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs ?
Nous sommes le plus grand fabricant de noyaux de ferrite en Chine depuis plus de 30 ans, avec également une ligne de production de noyaux amorphes, de noyaux CMS et d'inducteurs depuis des années. Nous sommes déjà fournisseur de Microsoft, GREE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, etc.

5. Quels services pouvons-nous fournir ?
Conditions de livraison acceptées : FOB, CFR, CIF, EXW, livraison express ; Devise de paiement acceptée : USD, CNY ; Type de paiement accepté : T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow ; Langue parlée : anglais, chinois.
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diamètre intérieur 9 mm Noyau de câble ferrite divisé Utilisation à haute fréquence 3
Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diamètre intérieur 9 mm Noyau de câble ferrite divisé Utilisation à haute fréquence 4
 
Bon prix  en ligne

Détails Des Produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
noyau de fente
Created with Pixso. Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diamètre intérieur 9 mm Noyau de câble ferrite divisé Utilisation à haute fréquence

Rohs ISO9001 F9 SCRC 90B Diamètre intérieur 9 mm Noyau de câble ferrite divisé Utilisation à haute fréquence

Nom De Marque: careful
Numéro De Modèle: Résultats de la recherche
Prix: $0.02-0.40/pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Nom de marque:
careful
Certification:
ISO9001
Numéro de modèle:
Résultats de la recherche
Le type:
noyau de fente
Type de fournisseur:
Fabrique
Application du projet:
Anti-parasitage
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
0°C à 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Matériel:
Ni-Zn
Caractéristiques:
détachable
Utilisation:
IEM
Prix:
$0.02-0.40/pieces
Mettre en évidence:

noyau de ferrite du câble Rohs

,

noyau de câble en ferrite Rohs

,

Iso9001 noyau de ferrite de câble

Description de produit
 
Description des produits
Article
Valeur
Lieu d'origine
Chine
 
Zhejiang
Nom de la marque
Prudent
Numéro de modèle
SCRC/SCNF
Taper
Doux
Composite
Aimant en ferrite
Forme
Diviser
Application
Aimant industriel
Tolérance
±10%
Matériel
Noyau de ferrite Ni-Zn
Attestation
ISO-9001
Caractéristiques
encliquetable
Usage
EMI
