logo
Bon prix  en ligne

Détails des produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
noyau de fente
Created with Pixso. Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80

Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80

Nom De Marque: careful
Numéro De Modèle: Type SCRC/SCNF
Nombre De Pièces: 1000 pièces
Prix: $0.01-0.50/pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Certification:
ROHS
Le type:
Douceur
Type de fournisseur:
Fabrique
Application du projet:
électronique et matériel électrique
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
< 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Matériel:
Matériau de NiZn
Nombre de pièces:
10 pièces
Échantillon:
gratuitement
Emballage:
Cartonné
Couleur:
Blanc.Noir.D'autres
Date de livraison:
7 à 20 jours
Mettre en évidence:

Rohs à noyau divisé

,

noyau de ferrite scindé Rohs

,

Iso9001 noyau divisé

Description de produit
 
Description des produits
Nom de l'article
Valeur
Lieu d'origine
Chine
 
Le Zhejiang
Nom de marque
Attention!
Numéro de modèle
Le nombre d'heures de travail
Le type
Douceur
Composé
Magnéte de ferrite
Forme
Divisée
Application du projet
Magnéte industriel
La tolérance
± 10%
Matériel
Noyau de ferrite Ni-Zn
Certification
Le code ISO-9001
Caractéristiques
éclaboussure
Utilisation
RTE
Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 0

 

Les spécifications Dimensions: mm
Une B. Pour C
16 × 25 × 9 16 ± 0.5 25 ± 0.6 9 à 0.5
16 × 25,6 × 8 16 ± 0.4 250,6 ± 0.5 8 à 0.3
16 fois 27 fois 6.35 16 ± 0.5 27 ± 0.7 6.35 ± 0.4
16 × 27 × 9 16 ± 0.4 27 ± 0.5 9 à 0.3
16 × 28 × 7 16 ± 0.5 28 ± 0.7 7 ± 0.4
16 fois 28 fois 7.9 16 ± 0.4 28 ± 0.5 70,9 ± 0.3
16 × 28 × 8 16 ± 0.5 28 ± 0.7 8 à 0.4
16 × 28 × 9 16 ± 0.5 28 ± 0.7 9 à 0.5
16 × 28 × 10 16 ± 0.5 28 ± 0.7 10 à 0.5
16 fois 28 fois 10.7 16 ± 0.5 28 ± 0.7 100,7 ± 0.5
16 fois 28,5 fois 6.35 16 ± 0.5 28.5 ± 0.7 6.35 ± 0.4
16 × 28,5 × 7 16 ± 0.5 28.5 ± 0.7 7 ± 0.4
16 fois 28,5 fois 7.9 16 ± 0.4 28.5 ± 0.5 70,9 ± 0.3
16 × 28,5 × 8 16 ± 0.5 28.5 ± 0.7 8 à 0.4
16 fois 28,5 fois 9.5 16 ± 0.5 28.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
16 fois 28,7 fois 7.85 16 ± 0.4 280,7 ± 0.5 70,85 ± 0.3
16 × 30 × 8 16 ± 0.5 30 ± 1 8 à 0.4
16 fois 33.3 fois 8.2 16 ± 0.5 33.3 ± 1 8.2 ± 0.4
16 fois 50,8 fois 7.9 16 ± 0.4 500,8 ± 0.8 70,9 ± 0.3
16 × 50,8 × 9 16 ± 0.4 500,8 ± 0.8 9 à 0.3
16.25x50.8x7. Je vous en prie.9 16.25 ± 0.5 500,8 ± 1 70,9 ± 0.4
17.35 x 25.3 x 8.7 17.35 ± 0.4 250,3 ± 0.5 80,7 ± 0.3
17.5 × 20 × 10 17.5 ± 0.6 20 à 0.5 10 à 0.5
17.5 x 20 x 12. Je vous en prie.5 17.5 ± 0.6 20 à 0.5 12.5 ± 0.5
17.5 x 23 x 12. Je vous en prie.7 17.5 ± 0.4 23 ± 0.5 120,7 ± 0.4
17.5 x 23.5 x 10 17.5 ± 0.6 23.5 ± 0.6 10 à 0.5
17.5 par 23.5 par 12.5 17.5 ± 0.4 23 ± 0.5 12.5 ± 0.4
17.5 x 24 x 10.5 17.5 ± 0.6 24 ± 0.6 10.5 ± 0.5
17.5 x 25 x 9.5 17.5 ± 0.4 25 ± 0.5 9.5 ± 0.3
17.5x25x10. Je vous en prie.7 17.5 ± 0.6 25 ± 0.6 100,7 ± 0.5
17.5 x 25.4 x 8. Je suis désolé.3 17.5 ± 0.4 250,4 ± 0.5 80,3 ± 0.3
17.5 x 25.4 x 9. Je vous en prie.5 17.5 ± 0.4 250,4 ± 0.5 9.5 ± 0.3
17.5 × 25,5 × 9 17.5 ± 0.4 25.5 ± 0.5 9 à 0.3
17.5 × 25,5 × 11 17.5 ± 0.4 25.5 ± 0.5 11 ± 0.4
17.5x26.5x9. Je vous en prie.5 17.5 ± 0.6 26.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
17.5 × 27 × 8 17.5 ± 0.4 27 ± 0.5 8 à 0.3
17.5x28.5x8. Je vous en prie.3 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 80,3 ± 0.4
17.5 × 28.5 × 9 17.5 ± 0.4 28.5 ± 0.5 9 à 0.3
17.5x28.5x9. Je vous en prie.5 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
17.5 × 28.5 × 10 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 10 à 0.5
17.5x28.5x105 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 10.5 ± 0.5
17.5x28.5x107 17.5 ± 0.4 28.5 ± 0.5 100,7 ± 0.4
17.5x28.5x11. Je vous en prie.3 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 110,3 ± 0.5
17.5x28.5x11. Je vous en prie.7 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 110,7 ± 0.5
17.5 x 28.5 x 12 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 12 ± 0.5
17.5x28.5x125 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 12.5 ± 0.5
17.5 x 33 x 9.5 17.5 ± 0.4 33 ± 0.6 9.5 ± 0.4
17.5 x 35 x 9.5 17.5 ± 0.6 35 ± 1 9.5 ± 0.5
18 × 20 × 12 18 à 0.4 20 à 0.5 12 ± 0.4
18 × 25,5 × 10 18 à 0.4 25.5 ± 0.5 10 à 0.4
18 × 28 × 10 18 à 0.6 28 ± 0.7 10 à 0.5
18 × 29 × 10 18 à 0.6 29 ± 0.7 10 à 0.5
18 fois 36.3 fois 9.4 18 à 0.6 36.3 ± 1 90,4 ± 0.5
18.2 x 20 x 5. Je suis désolé.6 18.2 ± 0.4 20 à 0.5 50,6 ± 0.3
18.2x23.5x9. Je vous en prie.5 18.2 ± 0.6 23.5 ± 0.6 90,4 ± 0.5
18.2 × 25,5 × 11 18.2 ± 0.6 25.5 ± 0.6 11 ± 0.5
18.2x28.5x9. Je vous en prie.5 18.2 ± 0.6 28.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
18.2 × 28.5 × 11 18.2 ± 0.4 28.5 ± 0.5 11 ± 0.4
18.2 x 30 x 5.6 18.2 ± 0.4 30 ± 0.6 50,6 ± 0.3
18.4 x 20.5 x 12. Je vous en prie.5 180,4 ± 0.6 20.5 ± 0.6 12.5 ± 0.5
18.4x28.5x9. Je vous en prie.5 180,4 ± 0.4 28.5 ± 0.5 9.5 ± 0.3
18.4x28.5x103 180,4 ± 0.6 28.5 ± 0.7 100,3 ± 0.5
18.4x28.5x105 180,4 ± 0.4 28.5 ± 0.5 10.5 ± 0.4
18.4 × 28.5 × 11 180,4 ± 0.6 28.5 ± 0.7 11 ± 0.5
18.4x30x10. Je suis désolé.3 180,4 ± 0.4 30 ± 0.6 100,3 ± 0.4
18.5x35x10. Je suis désolé.5 18.5 ± 0.4 35 ± 0.6 10.5 ± 0.4
18.67 par 28.5 par 11.2 18.67 ± 0.4 28.5 ± 0.5 11.2 ± 0.4
18.7 par 28.5 par 12.6 180,7 ± 0.4 28.5 ± 0.5 120,6 ± 0.4
18.7×50.8×10 180,7 ± 0.6 500,8 ± 2.5 10 à 0.5
18.8x50.8x10. Je vous en prie.15 180,8 ± 0.4 500,8 ± 0.8 10.15 ± 0.4
19 × 26 × 11 19 à 0.4 26 ± 0.5 11 ± 0.4
19 × 28 × 13 19 à 0.4 28 ± 0.5 13 ± 0.4
19 fois 28,5 fois 12.7 19 à 0.6 28.5 ± 0.7 120,7 ± 0.5
19 × 29 × 12 19 à 0.6 29 ± 0.7 12 ± 0.5
19 × 29 × 13 19 à 0.6 29 ± 0.7 13 ± 0.5
19 fois 31,5 fois 5.8 19 à 0.4 31.5 ± 0.6 50,8 ± 0.3
19 fois 40 fois 10.15 19 à 0.4 40 ± 0.7 10.15 ± 0.4
19 × 50,3 × 10 19 à 0.6 50.3 ± 1 10 à 0.5
19 fois 50,8 fois 10.15 19 à 0.4 500,8 ± 0.8 10.15 ± 0.4
20 × 30 × 8 20 à 0.6 30 ± 1 8 à 0.3
20.7 × 28 × 12 200,7 ± 0.5 28 ± 0.5 12 ± 0.4
20.7 x 28.5 x 12 200,7 ± 0.6 28.5 ± 0.7 12 ± 0.5
20.8 x 30 x 11. Je vous en prie.6 200,8 ± 0.6 30 ± 1 110,6 ± 0.5
21 × 28,5 × 13 21 ± 0.5 28.5 ± 0.5 13 ± 0.4
21 × 29 × 15 21 ± 0.6 29 ± 0.7 15 à 0.6
21 × 30 × 9 21 ± 0.5 30 ± 0.6 9 à 0.3
21 × 30 × 13 21 ± 0.6 30 ± 1 13 ± 0.5
21 × 37 × 9 21 ± 0.6 37 ± 1 9 à 0.5
22.5 x 25 x 13. Je suis désolé.5 22.5 ± 0.6 25 ± 0.6 13.5 ± 0.5
22.5 x 28 x 13. Je suis désolé.8 22.5 ± 0.5 28 ± 0.5 130,8 ± 0.4
22.5 x 29 x 13. Je suis désolé.8 22.5 ± 0.6 29 ± 0.7 130,8 ± 0.5
22.8 x 29 x 13. Je suis désolé.8 220,8 ± 0.5 29 ± 0.5 130,8 ± 0.4
25 × 30 × 15 25 ± 0.5 30 ± 0.6 15 à 0.4
25.8x28.5x12. Je vous en prie.6 250,8 ± 0.5 28.5 ± 0.5 120,6 ± 0.4
25.9x26.5x129 250,9 ± 0.5 26.5 ± 0.5 120,9 ± 0.4
25.9x28.5x126 250,9 ± 0.7 28.5 ± 0.7 120,6 ± 0.5
25.9 x 29 x 12.7 250,9 ± 0.7 29 ± 1 120,7 ± 0.5
26 × 28 × 13 26 ± 0.5 28 ± 0.5 13 ± 0.4
26 × 28 × 16 26 ± 0.7 28 ± 0.7 16 ± 0.6
26 × 28,5 × 13 26 ± 0.7 28.5 ± 0.7 13 ± 0.5
26 × 29 × 13 26 ± 0.5 29 ± 0.5 13 ± 0.4
26 × 30 × 13 26 ± 0.7 20 à 0.5 13 ± 0.5
26 × 35 × 13 26 ± 0.5 35 ± 0.6 13 ± 0.4
27.5x28.5x13. Je suis désolé.5 27.5 ± 0.7 28.5 ± 0.7 13.5 ± 0.5
28 × 28,5 × 16 28 ± 0.5 28.5 ± 0.5 16 ± 0.4
28 fois 29 fois 13.8 28 ± 0.5 29 ± 0.5 130,8 ± 0.4
28 fois 30 fois 13.8 28 ± 0.7 30 ± 0.7 130,8 ± 0.5
28 × 35 × 16 28 ± 0.5 35 ± 0.6 16 ± 0.4
31 × 32 × 19 31 ± 0.6 32 ± 0.6 19 à 0.4
38 × 50 × 20 38 ± 0.6 50 à 0.8 20 à 0.5
38 × 50 × 23 38 ± 0.6 50 à 0.8 23 ± 0.5
38 × 50 × 25 38 ± 0.6 50 à 0.8 25 ± 0.5

 

 

Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 1
Profil de l'entreprise
Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 2
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd est une société de pointe sur le plan technique, intégrant la production, la gestion, la recherche, le développement et le service.officiellement connue sous le nom de Huzhou Cifeng Industry Corporation - une entreprise clé de la ville de HuzhouNotre société a été évaluée comme "entreprise de haute technologie et nouvelle technologie dans la province du Zhejiang". Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, comme notre développement en plein essor,Maintenant nous possédons 3 usines pour servir de plus en plus de cliniques.
 
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Questions fréquentes
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Zhejiang, en Chine, à partir de 2001, vendons sur le marché intérieur ((60.00%), en Europe de l'Est ((10.00%), en Asie du Sud ((5.00%), en Asie de l'Est ((5.00%), en Amérique du Nord ((5.00%), en Europe du Nord ((4.00%),Amérique du Sud (3).00%), Europe du Sud ((3.00%), Europe de l'Ouest ((2.00%), Océanie ((1.00%), Amérique centrale ((1.00%), Asie du Sud-Est ((1.00%). Il y a au total environ 1000+ personnes dans notre bureau.

2Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition.

3- Que pouvez-vous acheter chez nous?
Le noyau de ferrite douce, le noyau amorphe, les inducteurs, la ferrite NiZn.

4Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Nous sommes le plus grand fabricant de noyau de ferrite en Chine depuis plus de 30 ans, également avec une ligne de production de noyau amorphe, noyau SMD, inducteurs depuis des années.Le GRE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, et ainsi de suite.

5Quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CFR, CIF, EXW, livraison express; Monnaie de paiement acceptée: USD, CNY; Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Langue parlée: anglais, chinois.
Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 3
Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 4
 
Bon prix  en ligne

Détails Des Produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
noyau de fente
Created with Pixso. Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80

Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80

Nom De Marque: careful
Numéro De Modèle: Type SCRC/SCNF
Nombre De Pièces: 1000 pièces
Prix: $0.01-0.50/pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Nom de marque:
careful
Certification:
ROHS
Numéro de modèle:
Type SCRC/SCNF
Le type:
Douceur
Type de fournisseur:
Fabrique
Application du projet:
électronique et matériel électrique
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
< 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Matériel:
Matériau de NiZn
Nombre de pièces:
10 pièces
Échantillon:
gratuitement
Emballage:
Cartonné
Couleur:
Blanc.Noir.D'autres
Date de livraison:
7 à 20 jours
Quantité de commande min:
1000 pièces
Prix:
$0.01-0.50/pieces
Mettre en évidence:

Rohs à noyau divisé

,

noyau de ferrite scindé Rohs

,

Iso9001 noyau divisé

Description de produit
 
Description des produits
Nom de l'article
Valeur
Lieu d'origine
Chine
 
Le Zhejiang
Nom de marque
Attention!
Numéro de modèle
Le nombre d'heures de travail
Le type
Douceur
Composé
Magnéte de ferrite
Forme
Divisée
Application du projet
Magnéte industriel
La tolérance
± 10%
Matériel
Noyau de ferrite Ni-Zn
Certification
Le code ISO-9001
Caractéristiques
éclaboussure
Utilisation
RTE
Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 0

 

Les spécifications Dimensions: mm
Une B. Pour C
16 × 25 × 9 16 ± 0.5 25 ± 0.6 9 à 0.5
16 × 25,6 × 8 16 ± 0.4 250,6 ± 0.5 8 à 0.3
16 fois 27 fois 6.35 16 ± 0.5 27 ± 0.7 6.35 ± 0.4
16 × 27 × 9 16 ± 0.4 27 ± 0.5 9 à 0.3
16 × 28 × 7 16 ± 0.5 28 ± 0.7 7 ± 0.4
16 fois 28 fois 7.9 16 ± 0.4 28 ± 0.5 70,9 ± 0.3
16 × 28 × 8 16 ± 0.5 28 ± 0.7 8 à 0.4
16 × 28 × 9 16 ± 0.5 28 ± 0.7 9 à 0.5
16 × 28 × 10 16 ± 0.5 28 ± 0.7 10 à 0.5
16 fois 28 fois 10.7 16 ± 0.5 28 ± 0.7 100,7 ± 0.5
16 fois 28,5 fois 6.35 16 ± 0.5 28.5 ± 0.7 6.35 ± 0.4
16 × 28,5 × 7 16 ± 0.5 28.5 ± 0.7 7 ± 0.4
16 fois 28,5 fois 7.9 16 ± 0.4 28.5 ± 0.5 70,9 ± 0.3
16 × 28,5 × 8 16 ± 0.5 28.5 ± 0.7 8 à 0.4
16 fois 28,5 fois 9.5 16 ± 0.5 28.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
16 fois 28,7 fois 7.85 16 ± 0.4 280,7 ± 0.5 70,85 ± 0.3
16 × 30 × 8 16 ± 0.5 30 ± 1 8 à 0.4
16 fois 33.3 fois 8.2 16 ± 0.5 33.3 ± 1 8.2 ± 0.4
16 fois 50,8 fois 7.9 16 ± 0.4 500,8 ± 0.8 70,9 ± 0.3
16 × 50,8 × 9 16 ± 0.4 500,8 ± 0.8 9 à 0.3
16.25x50.8x7. Je vous en prie.9 16.25 ± 0.5 500,8 ± 1 70,9 ± 0.4
17.35 x 25.3 x 8.7 17.35 ± 0.4 250,3 ± 0.5 80,7 ± 0.3
17.5 × 20 × 10 17.5 ± 0.6 20 à 0.5 10 à 0.5
17.5 x 20 x 12. Je vous en prie.5 17.5 ± 0.6 20 à 0.5 12.5 ± 0.5
17.5 x 23 x 12. Je vous en prie.7 17.5 ± 0.4 23 ± 0.5 120,7 ± 0.4
17.5 x 23.5 x 10 17.5 ± 0.6 23.5 ± 0.6 10 à 0.5
17.5 par 23.5 par 12.5 17.5 ± 0.4 23 ± 0.5 12.5 ± 0.4
17.5 x 24 x 10.5 17.5 ± 0.6 24 ± 0.6 10.5 ± 0.5
17.5 x 25 x 9.5 17.5 ± 0.4 25 ± 0.5 9.5 ± 0.3
17.5x25x10. Je vous en prie.7 17.5 ± 0.6 25 ± 0.6 100,7 ± 0.5
17.5 x 25.4 x 8. Je suis désolé.3 17.5 ± 0.4 250,4 ± 0.5 80,3 ± 0.3
17.5 x 25.4 x 9. Je vous en prie.5 17.5 ± 0.4 250,4 ± 0.5 9.5 ± 0.3
17.5 × 25,5 × 9 17.5 ± 0.4 25.5 ± 0.5 9 à 0.3
17.5 × 25,5 × 11 17.5 ± 0.4 25.5 ± 0.5 11 ± 0.4
17.5x26.5x9. Je vous en prie.5 17.5 ± 0.6 26.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
17.5 × 27 × 8 17.5 ± 0.4 27 ± 0.5 8 à 0.3
17.5x28.5x8. Je vous en prie.3 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 80,3 ± 0.4
17.5 × 28.5 × 9 17.5 ± 0.4 28.5 ± 0.5 9 à 0.3
17.5x28.5x9. Je vous en prie.5 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
17.5 × 28.5 × 10 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 10 à 0.5
17.5x28.5x105 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 10.5 ± 0.5
17.5x28.5x107 17.5 ± 0.4 28.5 ± 0.5 100,7 ± 0.4
17.5x28.5x11. Je vous en prie.3 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 110,3 ± 0.5
17.5x28.5x11. Je vous en prie.7 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 110,7 ± 0.5
17.5 x 28.5 x 12 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 12 ± 0.5
17.5x28.5x125 17.5 ± 0.6 28.5 ± 0.7 12.5 ± 0.5
17.5 x 33 x 9.5 17.5 ± 0.4 33 ± 0.6 9.5 ± 0.4
17.5 x 35 x 9.5 17.5 ± 0.6 35 ± 1 9.5 ± 0.5
18 × 20 × 12 18 à 0.4 20 à 0.5 12 ± 0.4
18 × 25,5 × 10 18 à 0.4 25.5 ± 0.5 10 à 0.4
18 × 28 × 10 18 à 0.6 28 ± 0.7 10 à 0.5
18 × 29 × 10 18 à 0.6 29 ± 0.7 10 à 0.5
18 fois 36.3 fois 9.4 18 à 0.6 36.3 ± 1 90,4 ± 0.5
18.2 x 20 x 5. Je suis désolé.6 18.2 ± 0.4 20 à 0.5 50,6 ± 0.3
18.2x23.5x9. Je vous en prie.5 18.2 ± 0.6 23.5 ± 0.6 90,4 ± 0.5
18.2 × 25,5 × 11 18.2 ± 0.6 25.5 ± 0.6 11 ± 0.5
18.2x28.5x9. Je vous en prie.5 18.2 ± 0.6 28.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
18.2 × 28.5 × 11 18.2 ± 0.4 28.5 ± 0.5 11 ± 0.4
18.2 x 30 x 5.6 18.2 ± 0.4 30 ± 0.6 50,6 ± 0.3
18.4 x 20.5 x 12. Je vous en prie.5 180,4 ± 0.6 20.5 ± 0.6 12.5 ± 0.5
18.4x28.5x9. Je vous en prie.5 180,4 ± 0.4 28.5 ± 0.5 9.5 ± 0.3
18.4x28.5x103 180,4 ± 0.6 28.5 ± 0.7 100,3 ± 0.5
18.4x28.5x105 180,4 ± 0.4 28.5 ± 0.5 10.5 ± 0.4
18.4 × 28.5 × 11 180,4 ± 0.6 28.5 ± 0.7 11 ± 0.5
18.4x30x10. Je suis désolé.3 180,4 ± 0.4 30 ± 0.6 100,3 ± 0.4
18.5x35x10. Je suis désolé.5 18.5 ± 0.4 35 ± 0.6 10.5 ± 0.4
18.67 par 28.5 par 11.2 18.67 ± 0.4 28.5 ± 0.5 11.2 ± 0.4
18.7 par 28.5 par 12.6 180,7 ± 0.4 28.5 ± 0.5 120,6 ± 0.4
18.7×50.8×10 180,7 ± 0.6 500,8 ± 2.5 10 à 0.5
18.8x50.8x10. Je vous en prie.15 180,8 ± 0.4 500,8 ± 0.8 10.15 ± 0.4
19 × 26 × 11 19 à 0.4 26 ± 0.5 11 ± 0.4
19 × 28 × 13 19 à 0.4 28 ± 0.5 13 ± 0.4
19 fois 28,5 fois 12.7 19 à 0.6 28.5 ± 0.7 120,7 ± 0.5
19 × 29 × 12 19 à 0.6 29 ± 0.7 12 ± 0.5
19 × 29 × 13 19 à 0.6 29 ± 0.7 13 ± 0.5
19 fois 31,5 fois 5.8 19 à 0.4 31.5 ± 0.6 50,8 ± 0.3
19 fois 40 fois 10.15 19 à 0.4 40 ± 0.7 10.15 ± 0.4
19 × 50,3 × 10 19 à 0.6 50.3 ± 1 10 à 0.5
19 fois 50,8 fois 10.15 19 à 0.4 500,8 ± 0.8 10.15 ± 0.4
20 × 30 × 8 20 à 0.6 30 ± 1 8 à 0.3
20.7 × 28 × 12 200,7 ± 0.5 28 ± 0.5 12 ± 0.4
20.7 x 28.5 x 12 200,7 ± 0.6 28.5 ± 0.7 12 ± 0.5
20.8 x 30 x 11. Je vous en prie.6 200,8 ± 0.6 30 ± 1 110,6 ± 0.5
21 × 28,5 × 13 21 ± 0.5 28.5 ± 0.5 13 ± 0.4
21 × 29 × 15 21 ± 0.6 29 ± 0.7 15 à 0.6
21 × 30 × 9 21 ± 0.5 30 ± 0.6 9 à 0.3
21 × 30 × 13 21 ± 0.6 30 ± 1 13 ± 0.5
21 × 37 × 9 21 ± 0.6 37 ± 1 9 à 0.5
22.5 x 25 x 13. Je suis désolé.5 22.5 ± 0.6 25 ± 0.6 13.5 ± 0.5
22.5 x 28 x 13. Je suis désolé.8 22.5 ± 0.5 28 ± 0.5 130,8 ± 0.4
22.5 x 29 x 13. Je suis désolé.8 22.5 ± 0.6 29 ± 0.7 130,8 ± 0.5
22.8 x 29 x 13. Je suis désolé.8 220,8 ± 0.5 29 ± 0.5 130,8 ± 0.4
25 × 30 × 15 25 ± 0.5 30 ± 0.6 15 à 0.4
25.8x28.5x12. Je vous en prie.6 250,8 ± 0.5 28.5 ± 0.5 120,6 ± 0.4
25.9x26.5x129 250,9 ± 0.5 26.5 ± 0.5 120,9 ± 0.4
25.9x28.5x126 250,9 ± 0.7 28.5 ± 0.7 120,6 ± 0.5
25.9 x 29 x 12.7 250,9 ± 0.7 29 ± 1 120,7 ± 0.5
26 × 28 × 13 26 ± 0.5 28 ± 0.5 13 ± 0.4
26 × 28 × 16 26 ± 0.7 28 ± 0.7 16 ± 0.6
26 × 28,5 × 13 26 ± 0.7 28.5 ± 0.7 13 ± 0.5
26 × 29 × 13 26 ± 0.5 29 ± 0.5 13 ± 0.4
26 × 30 × 13 26 ± 0.7 20 à 0.5 13 ± 0.5
26 × 35 × 13 26 ± 0.5 35 ± 0.6 13 ± 0.4
27.5x28.5x13. Je suis désolé.5 27.5 ± 0.7 28.5 ± 0.7 13.5 ± 0.5
28 × 28,5 × 16 28 ± 0.5 28.5 ± 0.5 16 ± 0.4
28 fois 29 fois 13.8 28 ± 0.5 29 ± 0.5 130,8 ± 0.4
28 fois 30 fois 13.8 28 ± 0.7 30 ± 0.7 130,8 ± 0.5
28 × 35 × 16 28 ± 0.5 35 ± 0.6 16 ± 0.4
31 × 32 × 19 31 ± 0.6 32 ± 0.6 19 à 0.4
38 × 50 × 20 38 ± 0.6 50 à 0.8 20 à 0.5
38 × 50 × 23 38 ± 0.6 50 à 0.8 23 ± 0.5
38 × 50 × 25 38 ± 0.6 50 à 0.8 25 ± 0.5

 

 

Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 1
Profil de l'entreprise
Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 2
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd est une société de pointe sur le plan technique, intégrant la production, la gestion, la recherche, le développement et le service.officiellement connue sous le nom de Huzhou Cifeng Industry Corporation - une entreprise clé de la ville de HuzhouNotre société a été évaluée comme "entreprise de haute technologie et nouvelle technologie dans la province du Zhejiang". Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, comme notre développement en plein essor,Maintenant nous possédons 3 usines pour servir de plus en plus de cliniques.
 
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Questions fréquentes
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Zhejiang, en Chine, à partir de 2001, vendons sur le marché intérieur ((60.00%), en Europe de l'Est ((10.00%), en Asie du Sud ((5.00%), en Asie de l'Est ((5.00%), en Amérique du Nord ((5.00%), en Europe du Nord ((4.00%),Amérique du Sud (3).00%), Europe du Sud ((3.00%), Europe de l'Ouest ((2.00%), Océanie ((1.00%), Amérique centrale ((1.00%), Asie du Sud-Est ((1.00%). Il y a au total environ 1000+ personnes dans notre bureau.

2Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition.

3- Que pouvez-vous acheter chez nous?
Le noyau de ferrite douce, le noyau amorphe, les inducteurs, la ferrite NiZn.

4Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Nous sommes le plus grand fabricant de noyau de ferrite en Chine depuis plus de 30 ans, également avec une ligne de production de noyau amorphe, noyau SMD, inducteurs depuis des années.Le GRE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, et ainsi de suite.

5Quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CFR, CIF, EXW, livraison express; Monnaie de paiement acceptée: USD, CNY; Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Langue parlée: anglais, chinois.
Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 3
Rohs ISO9001 de haute qualité à faible perte NiZn câble à noyau doux ferrite SCRC35B SCRC50 SCRC70 SCRC80 4