 
            | Nom De Marque: | CAREFUL | 
| Numéro De Modèle: | Taureau | 
| Nombre De Pièces: | 1000 pièces | 
| Prix: | $0.50-12.56/pieces | 





| Nom de l'article | Valeur | 
| Lieu d'origine | Chine | 
|  | Le Zhejiang | 
| Nom de marque | Attention! | 
| Numéro de modèle | T | 
| Le type | Douceur | 
| Composé | Les produits chimiques | 
| Forme | Coils | 
| Application du projet | Magnéte industriel | 
| La tolérance | ± 10% | 
| Certificats | Résultats de l'évaluation | 
| Perméabilité | > 100000 | 
| Matériel | Amorphes et nanocristallins | 
| Les spécifications | Figue | Une | B. Pour | C | D | |
| SCH 40A | 5 | 80,7 ± 0.25 | 150,7 ± 0.2 | 30,9 ± 0.2 | 40,4 ± 0.2 | |
| SCT 55A | 5 | 10.5 ± 0.6 | 5 ± 1 | 5.5 ± 0.5 | 5.55 ± 0.5 | |
| 60 SCH | 2 | 18 ± 1 | 28 ± 1 | 6 ± 0.8 | 8.5 ± 0.5 | |
| Le montant de l'indemnité | 2 | 13 ± 1 | 28 ± 1 | 7 ± 0.8 | 6.2 ± 0.5 | |
| SCH 80T | 2 | 16 ± 1 | 32 ± 1 | 8 à 0.8 | 70,7 ± 0.5 | |
| 100 T de CHF | 2 | 18 ± 1 | 28 ± 1 | 10 à 0.8 | 80,3 ± 0.5 | |
| SCH 110C | 4 | 18 ± 1 | 27.5 ± 1 | 11 ± 0.8 | 8.2 ± 0.5 | |
| SCH 140C | 2 | 22 ± 1 | 29 ± 1 | 14 à 0.8 | 100,3 ± 0.5 | |
| SCH 170B | 3 | 34 ± 1 | 44 à 1.5 | 17.0 ± 0.5 | 8.5 ± 0.4 | |
| SCH 170T | 2 | 26.5 ± 1 | 29 ± 1 | 17 à 0.8 | 13 ± 0.8 | |
| Le montant de la dette | 2 | 27 ± 1 | 29 ± 1 | 19 à 0.8 | 13 ± 0.8 | |
| Le coût de l'assurance | 1 | 35 ± 1 | 40 ± 1 | 20 à 0.8 | 17.5 ± 0.8 | |
| SCH 26 × 12,5 × 16 × 6-25 | 6 | 26 ± 0.5 | 12.5 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 6 ± 0.3 | 2.5 ± 0.3 | 
| SCH 35 x 10 x 28 x 15 à 1.6 | 6 | 35 ± 1 | 10 à 0.5 | 28 ± 0.8 | 15 à 0.6 | 10,6 ± 0.4 | 
| SCH 58 × 13 × 47 × 15-2 | 6 | 58±1. Je vous en prie.5 | 13 ± 0.6 | 47 ± 1 | 15 à 0.6 | 2 ± 0.4 | 

