logo
Bon prix  en ligne

Détails des produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
noyau de nanocrystalline
Created with Pixso. Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal

Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal

Nom De Marque: careful
Numéro De Modèle: Type T
Prix: $0.19/pieces 1-49 pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Certification:
ISO/ROHS/SGS
Le type:
Douceur
Type de fournisseur:
Fabrique
Application du projet:
électronique et matériel électrique
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
< 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Échantillon:
Charge libre
Matériel:
Beaucoup à choisir
Nombre de pièces:
10 pièces
Emballage:
Cartonné
Date de livraison:
7 à 20 jours
Mettre en évidence:

noyau toroïdal de Rohs

,

Rohs noyau nanocristallin

,

Iso9001 noyau toroïdal

Description de produit
 
Description des produits
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 0
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 1
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 2
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 3
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 4
Nom de l'article
Valeur
Lieu d'origine
Chine
 
Le Zhejiang
Nom de marque
Attention!
Numéro de modèle
T
Le type
Douceur
Composé
Les produits chimiques
Forme
Coils
Application du projet
Magnéte industriel
La tolérance
± 10%
Certificats
Résultats de l'évaluation
Perméabilité
> 100000
Matériel
Amorphes et nanocristallins

 

No. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
1 2.3 x 1.2 x 0.8 20,3 ± 0.3 1.2 ± 0.3 00,8 ± 0.3
2 3 fois 3 fois 1.2 3 à 0.3 3 à 0.3 1.2 ± 0.3
3 3.5 fois 1 fois 1.6 3.5 ± 0.3 1 à 0.3 10,6 ± 0.3
4 3.5 fois 2 fois 1.5 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 1.5 ± 0.3
5 3.5 fois 2 fois 1.7 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 10,7 ± 0.3
6 3.5 fois 2 fois 1.8 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 10,8 ± 0.3
7 3.5 fois 2,5 fois 1.5 3.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 1.5 ± 0.3
8 3.5x3x1.5 3.5 ± 0.3 3 à 0.3 1.5 ± 0.3
9 3.5 fois 3,2 fois 1.5 3.5 ± 0.3 3.2 ± 0.3 1.5 ± 0.3
10 3.5 fois 3,2 fois 1.6 3.5 ± 0.3 3.2 ± 0.3 10,6 ± 0.3
11 3.5 fois 3.25 fois 1.3 3.5 ± 0.3 3.25 ± 0.3 10,3 ± 0.3
12 3.5 fois 3.25 fois 1.8 3.5 ± 0.3 3.25 ± 0.3 10,8 ± 0.3
13 3.5x3.5x1. Je vous en prie.8 3.5 ± 0.3 3.5 ± 0.3 10,8 ± 0.3
14 4 × 1 × 2 4 ± 0.3 1 à 0.3 2 ± 0.3
15 4 × 2 × 2 4 ± 0.3 2 ± 0.3 2 ± 0.3
16 4 × 3 × 2 4 ± 0.3 3 à 0.3 2 ± 0.3
17 Quatre fois quatre fois un.5 4 ± 0.3 4 ± 0.3 1.5 ± 0.3
18 4 × 4 × 2 4 ± 0.3 4 ± 0.3 2 ± 0.3
19 4.1 fois 3,2 fois 1.6 4.1 ± 0.3 3.2 ± 0.3 10,6 ± 0.3
20 4.4 fois 2,5 fois 2.8 40,4 ± 0.3 2.5 ± 0.3 20,8 ± 0.3
21 5 fois 1,5 fois 2.5 5 ± 0.3 1.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3
22 5 fois 2,5 fois 2.4 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 20,4 ± 0.3
23 5 × 2,5 × 3 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 3 à 0.3
24 5 fois 3 fois 2.3 5 ± 0.3 3 à 0.3 20,3 ± 0.3
25 5 × 3 × 3 5 ± 0.3 3 à 0.3 3 à 0.3
26 5 fois 5 fois 2.5 5 ± 0.3 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3
27 5 × 5 × 3 5 ± 0.3 5 ± 0.3 3 à 0.3
28 6 × 2 × 3 6 ± 0.3 2 ± 0.3 3 à 0.3
29 6 × 3 × 3 6 ± 0.3 3 à 0.3 3 à 0.3
30 6 × 3,8 × 3 6 ± 0.3 30,8 ± 0.3 3 à 0.3
31 6 × 4 × 3 6 ± 0.3 4 ± 0.3 3 à 0.3
32 6 × 4 × 4 6 ± 0.3 4 ± 0.3 4 ± 0.3
33 6 × 6 × 3 6 ± 0.3 6 ± 0.3 3 à 0.3
34 6 × 6 × 4 6 ± 0.3 6 ± 0.3 4 ± 0.3
35 6.14 x 3,2 x 5 6.14 ± 0.3 3.2 ± 0.3 5 ± 0.3
36 6.2x3x3.2 6.2 ± 0.3 3 à 0.3 3.2 ± 0.3
37 6.5 × 3 × 4 6.5 ± 0.3 3 à 0.3 4 ± 0.3
38 6.5x5x4. Je vous en prie.3 6.5 ± 0.3 5 ± 0.3 40,3 ± 0.3
39 7 × 4 × 4 7 ± 0.3 4 ± 0.3 4 ± 0.3
40 7.3x4.3x3. Je vous en prie.3 70,3 ± 0.3 40,3 ± 0.3 30,3 ± 0.3
41 7.5 × 2,5 × 3 7.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 3 à 0.3
42 7.5 × 2,5 × 5 7.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 5 ± 0.3
43 7.75 x 3.6 x 5. Je vous en prie.4 7.75 ± 0.3 30,6 ± 0.3 50,4 ± 0.3
44 7.75 x 7.75 x 4 7.75 ± 0.3 7.75 ± 0.3 4 ± 0.3
45 8 × 2 × 4 8 à 0.3 2 ± 0.3 4 ± 0.3
46 8 fois 2 fois 5.5 8 à 0.3 2 ± 0.3 5.5 ± 0.3
47 8 × 2,5 × 4 8 à 0.3 2.5 ± 0.3 4 ± 0.3
48 8 fois 2,5 fois 5.5 8 à 0.3 2.5 ± 0.3 5.5 ± 0.3
Je ne veux pas. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
49 8 × 3 × 5 8 à 0.3 3 à 0.3 5 ± 0.3
50 8 fois 3,17 fois 4.8 8 à 0.3 3.17 ± 0.3 40,8 ± 0.3
51 8 × 4 × 4 8 à 0.3 4 ± 0.3 4 ± 0.3
52 8 × 4 × 6 8 à 0.3 4 ± 0.3 6 ± 0.3
53 8 fois 4,8 fois 3.17 8 à 0.3 40,8 ± 0.3 3.17 ± 0.3
54 8 × 5 × 3 8 à 0.3 5 ± 0.3 3 à 0.3
55 8 × 5 × 5 8 à 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3
56 8 × 5 × 6 8 à 0.3 5 ± 0.3 6 ± 0.3
57 8 fois 5,6 fois 4.2 8 à 0.3 50,6 ± 0.3 4.2 ± 0.3
58 8 fois 6,4 fois 5.2 8 à 0.3 60,4 ± 0.3 5.2 ± 0.3
59 8 fois 7 fois 3.6 8 à 0.3 7 ± 0.3 30,6 ± 0.3
60 8 × 8 × 4 8 à 0.3 8 à 0.3 4 ± 0.3
61 8 × 8 × 6 8 à 0.3 8 à 0.3 6 ± 0.3
62 8.5 × 2 × 5 8.5 ± 0.3 2 ± 0.3 5 ± 0.3
63 9 × 3 × 5 9 à 0.3 3 à 0.3 5 ± 0.3
64 9 × 4 × 5 9 à 0.3 4 ± 0.3 5 ± 0.3
65 9 × 4,5 × 5 9 à 0.3 4.5 ± 0.3 5 ± 0.3
66 9 × 5 × 5 9 à 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3
67 9 × 5,5 × 3 9 à 0.3 5.5 ± 0.3 3 à 0.3
68 9 × 7 × 5 9 à 0.3 7 ± 0.3 5 ± 0.3
69 9 × 8 × 5 9 à 0.3 8 à 0.3 5 ± 0.3
70 9 × 9 × 4 9 à 0.3 9 à 0.3 4 ± 0.3
71 9.1 × 4,6 × 5 9.1 ± 0.3 40,6 ± 0.3 5 ± 0.3
72 9.5 fois 3,3 fois 4.8 9.5 ± 0.3 30,3 ± 0.3 40,8 ± 0.3
73 9.5 × 5 × 5 9.5 ± 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3
74 9.5 × 6,35 × 5 9.5 ± 0.3 6.35 ± 0.3 5 ± 0.3
75 9.5x9.5x4. Je vous en prie.8 9.5 ± 0.3 9.5 ± 0.3 40,8 ± 0.3
76 9.5 × 9,5 × 5 9.5 ± 0.3 9.5 ± 0.3 5 ± 0.3
77 10 × 2 × 6 10 à 0.4 2 ± 0.3 6 ± 0.3
78 10 × 3 × 6 10 à 0.4 3 à 0.3 6 ± 0.3
79 10 × 4 × 6 10 à 0.4 4 ± 0.3 6 ± 0.3
80 10 × 4 × 7 10 à 0.4 4 ± 0.3 7 ± 0.3
81 10 × 4,7 × 6 10 à 0.4 40,7 ± 0.3 6 ± 0.3
82 10 fois 4,8 fois 6.5 10 à 0.4 40,8 ± 0.3 6.5 ± 0.3
83 10 × 5 × 5 10 à 0.4 5 ± 0.3 5 ± 0.3
84 10 × 5 × 6 10 à 0.4 5 ± 0.3 6 ± 0.3
85 10 × 5 × 7 10 à 0.4 5 ± 0.3 7 ± 0.3
86 10 × 6 × 5 10 à 0.4 6 ± 0.3 5 ± 0.3
87 10 × 6 × 6 10 à 0.4 6 ± 0.3 6 ± 0.3
88 10 × 6,3 × 6 10 à 0.4 60,3 ± 0.3 6 ± 0.3
89 10 × 6,5 × 7 10 à 0.4 6.5 ± 0.3 7 ± 0.3
90 10 × 7 × 6 10 à 0.4 7 ± 0.3 6 ± 0.3
91 10 × 7 × 7 10 à 0.4 7 ± 0.3 7 ± 0.3
92 10 × 7,5 × 6 10 à 0.4 7.5 ± 0.3 6 ± 0.3
93 10 fois 7,5 fois 6.3 10 à 0.4 7.5 ± 0.3 60,6 ± 0.3
94 10 × 8 × 6 10 à 0.4 8 à 0.3 6 ± 0.3
95 10 × 8 × 7 10 à 0.4 8 à 0.3 7 ± 0.3
96 10 fois 10 fois 6.35 10 à 0.4 10 à 0.4 6.35 ± 0.3
97 10 fois 10 fois 4.2 10 à 0.4 10 à 0.4 4.2 ± 0.3
98 10 × 10 × 5 10 à 0.4 10 à 0.4 5 ± 0.3
99 10 fois 10 fois 5.5 10 à 0.4 10 à 0.4 5.5 ± 0.3
Je ne veux pas. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
100 10 × 10 × 7 10 à 0.4 10 à 0.4 7 ± 0.3
101 10.4x10.4x5. Je vous en prie.8 100,4 ± 0.4 100,4 ± 0.4 50,8 ± 0.3
102 10.5 × 8 × 6 10.5 ± 0.4 8 à 0.3 6 ± 0.3
103 11 × 8 × 5 11 ± 0.4 8 à 0.3 5 ± 0.3
104 11 × 8,5 × 5 11 ± 0.4 8.5 ± 0.3 5 ± 0.3
105 11.5 × 9 × 5 11.5 ± 0.4 9 à 0.3 5 ± 0.3
106 12 fois 3 fois 5.5 12 ± 0.4 3 à 0.3 5.5 ± 0.3
107 12 × 4 × 6 12 ± 0.4 4 ± 0.3 6 ± 0.3
108 12 × 4 × 7 12 ± 0.4 4 ± 0.3 7 ± 0.3
109 12 x 4,5 x 8 12 ± 0.4 4.5 ± 0.3 8 à 0.3
110 12 fois 5 fois 4.75 12 ± 0.4 5 ± 0.3 4.75 ± 0.3
111 12 fois 5 fois 5.6 12 ± 0.4 5 ± 0.3 50,6 ± 0.3
112 12 × 5 × 6 12 ± 0.4 5 ± 0.3 6 ± 0.3
113 12 fois 5 fois 6.5 12 ± 0.4 5 ± 0.3 6.5 ± 0.3
114 12 × 5 × 7 12 ± 0.4 5 ± 0.3 7 ± 0.3
115 12 × 5 × 8 12 ± 0.4 5 ± 0.3 8 à 0.3
116 12 fois 5,5 fois 7 12 ± 0.4 5.5 ± 0.3 7 ± 0.3
117 12 fois 5,5 fois 7.3 12 ± 0.4 5.5 ± 0.3 70,3 ± 0.3
118 12 × 6 × 6 12 ± 0.4 6 ± 0.3 6 ± 0.3
119 12 × 6 × 7 12 ± 0.4 6 ± 0.3 7 ± 0.3
120 12 × 7 × 8 12 ± 0.4 7 ± 0.3 8 à 0.3
121 12 fois 7 fois 8.5 12 ± 0.4 7 ± 0.3 8.5 ± 0.3
122 12 × 8 × 6 12 ± 0.4 8 à 0.3 6 ± 0.3
123 12 × 8 × 7 12 ± 0.4 8 à 0.3 7 ± 0.3
124 12 fois 9 fois 5.6 12 ± 0.4 9 à 0.3 50,6 ± 0.3
125 12 fois 9 fois 6.5 12 ± 0.4 9 à 0.3 6.5 ± 0.3
126 12 fois 9 fois 7.3 12 ± 0.4 9 à 0.3 70,3 ± 0.3
127 12 fois 9,5 fois 5.6 12 ± 0.4 9.5 ± 0.3 50,6 ± 0.3
128 12 fois 10 fois 5.6 12 ± 0.4 10 à 0.4 50,6 ± 0.3
129 12 fois 10 fois 6.5 12 ± 0.4 10 à 0.4 6.5 ± 0.3
130 12 × 10 × 7 12 ± 0.4 10 à 0.4 7 ± 0.3
131 12 fois 12 fois 5.6 12 ± 0.4 12 ± 0.4 50,6 ± 0.3
132 12 fois 12 fois 7.3 12 ± 0.4 12 ± 0.4 70,3 ± 0.3
133 12 × 12 × 8 12 ± 0.4 12 ± 0.4 8 à 0.3
134 12.1 fois 7.3 fois 15.5 12.1 ± 0.4 70,3 ± 0.3 15.5 ± 0.4
135 12.3 x 11 x 8.1 120,3 ± 0.4 11 ± 0.4 8.1 ± 0.3
136 12.5 × 12 × 8 12.5 ± 0.4 12 ± 0.4 8 à 0.3
137 12.7x3x7.9 120,7 ± 0.4 3 à 0.3 70,9 ± 0.3
138 12.7x4.8x7. Je vous en prie.9 120,7 ± 0.4 40,8 ± 0.3 70,9 ± 0.3
139 12.7 fois 5,1 fois 7.9 120,7 ± 0.4 5.1 ± 0.3 70,9 ± 0.3
140 12.7x6x7.9 120,7 ± 0.4 6 ± 0.3 70,9 ± 0.3
141 12.7 fois 6.35 fois 7.9 120,7 ± 0.4 6.35 ± 0.3 70,9 ± 0.3
142 12.7x7x7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.4 7 ± 0.3 70,9 ± 0.3
143 12.7 x 7.52 x 7.9 120,7 ± 0.4 7.52 ± 0.3 70,9 ± 0.3
144 12.7x7.8x7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.4 70,8 ± 0.3 70,9 ± 0.3
145 12.7 × 10 × 8 120,7 ± 0.4 10 à 0.4 8 à 0.3
146 12.7 x 10 x 10 120,7 ± 0.4 10 à 0.4 10 à 0.4
147 12.7 x 12.7 x 7. Je suis désolé.5 120,7 ± 0.4 120,7 ± 0.4 7.5 ± 0.3
148 12.7 x 12.7 x 7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.4 120,7 ± 0.4 70,9 ± 0.3
149 12.7 x 12,7 x 11 120,7 ± 0.4 120,7 ± 0.4 11 ± 0.4

 

Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Profil de l'entreprise
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 5
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd est une société de pointe sur le plan technique, intégrant la production, la gestion, la recherche, le développement et le service.officiellement connue sous le nom de Huzhou Cifeng Industry Corporation - une entreprise clé de la ville de HuzhouNotre société a été évaluée comme "entreprise de haute technologie et nouvelle technologie dans la province du Zhejiang". Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, comme notre développement en plein essor,Maintenant nous possédons 3 usines pour servir de plus en plus de cliniques.
Questions fréquentes
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Zhejiang, en Chine, à partir de 2001, nous vendons sur le marché intérieur ((60.00%), en Europe de l'Est ((10.00%), en Asie du Sud ((5.00%), en Asie de l'Est ((5.00%), en Amérique du Nord ((5.00%), en Europe du Nord ((4.00%),Amérique du Sud (3).00%), Europe du Sud ((3.00%), Europe de l'Ouest ((2.00%), Océanie ((1.00%), Amérique centrale ((1.00%), Asie du Sud-Est ((1.00%).

2Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition;

3- Que pouvez-vous acheter chez nous?
Le noyau de ferrite douce, le noyau amorphe, les inducteurs, le ferrite de nize

4Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Nous sommes le plus grand fabricant de noyau de ferrite en Chine depuis plus de 30 ans, également avec une ligne de production de noyau amorphe, noyau SMD, inducteurs depuis des années.Le GRE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, et ainsi de suite.

5Quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CFR, CIF, EXW, livraison express; Monnaie de paiement acceptée: USD, CNY; Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Langue parlée: anglais, chinois
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 6
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 7
 
Bon prix  en ligne

Détails Des Produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
noyau de nanocrystalline
Created with Pixso. Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal

Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal

Nom De Marque: careful
Numéro De Modèle: Type T
Prix: $0.19/pieces 1-49 pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Nom de marque:
careful
Certification:
ISO/ROHS/SGS
Numéro de modèle:
Type T
Le type:
Douceur
Type de fournisseur:
Fabrique
Application du projet:
électronique et matériel électrique
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
< 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Échantillon:
Charge libre
Matériel:
Beaucoup à choisir
Nombre de pièces:
10 pièces
Emballage:
Cartonné
Date de livraison:
7 à 20 jours
Prix:
$0.19/pieces 1-49 pieces
Mettre en évidence:

noyau toroïdal de Rohs

,

Rohs noyau nanocristallin

,

Iso9001 noyau toroïdal

Description de produit
 
Description des produits
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 0
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 1
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 2
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 3
Rohs ISO9001 à base de fer Amorphe à faibles pertes amorphe 1k101 matériau noyau toroïdal 4
Nom de l'article
Valeur
Lieu d'origine
Chine
 
Le Zhejiang
Nom de marque
Attention!
Numéro de modèle
T
Le type
Douceur
Composé
Les produits chimiques
Forme
Coils
Application du projet
Magnéte industriel
La tolérance
± 10%
Certificats
Résultats de l'évaluation
Perméabilité
> 100000
Matériel
Amorphes et nanocristallins

 

No. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
1 2.3 x 1.2 x 0.8 20,3 ± 0.3 1.2 ± 0.3 00,8 ± 0.3
2 3 fois 3 fois 1.2 3 à 0.3 3 à 0.3 1.2 ± 0.3
3 3.5 fois 1 fois 1.6 3.5 ± 0.3 1 à 0.3 10,6 ± 0.3
4 3.5 fois 2 fois 1.5 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 1.5 ± 0.3
5 3.5 fois 2 fois 1.7 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 10,7 ± 0.3
6 3.5 fois 2 fois 1.8 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 10,8 ± 0.3
7 3.5 fois 2,5 fois 1.5 3.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 1.5 ± 0.3
8 3.5x3x1.5 3.5 ± 0.3 3 à 0.3 1.5 ± 0.3
9 3.5 fois 3,2 fois 1.5 3.5 ± 0.3 3.2 ± 0.3 1.5 ± 0.3
10 3.5 fois 3,2 fois 1.6 3.5 ± 0.3 3.2 ± 0.3 10,6 ± 0.3
11 3.5 fois 3.25 fois 1.3 3.5 ± 0.3 3.25 ± 0.3 10,3 ± 0.3
12 3.5 fois 3.25 fois 1.8 3.5 ± 0.3 3.25 ± 0.3 10,8 ± 0.3
13 3.5x3.5x1. Je vous en prie.8 3.5 ± 0.3 3.5 ± 0.3 10,8 ± 0.3
14 4 × 1 × 2 4 ± 0.3 1 à 0.3 2 ± 0.3
15 4 × 2 × 2 4 ± 0.3 2 ± 0.3 2 ± 0.3
16 4 × 3 × 2 4 ± 0.3 3 à 0.3 2 ± 0.3
17 Quatre fois quatre fois un.5 4 ± 0.3 4 ± 0.3 1.5 ± 0.3
18 4 × 4 × 2 4 ± 0.3 4 ± 0.3 2 ± 0.3
19 4.1 fois 3,2 fois 1.6 4.1 ± 0.3 3.2 ± 0.3 10,6 ± 0.3
20 4.4 fois 2,5 fois 2.8 40,4 ± 0.3 2.5 ± 0.3 20,8 ± 0.3
21 5 fois 1,5 fois 2.5 5 ± 0.3 1.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3
22 5 fois 2,5 fois 2.4 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 20,4 ± 0.3
23 5 × 2,5 × 3 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 3 à 0.3
24 5 fois 3 fois 2.3 5 ± 0.3 3 à 0.3 20,3 ± 0.3
25 5 × 3 × 3 5 ± 0.3 3 à 0.3 3 à 0.3
26 5 fois 5 fois 2.5 5 ± 0.3 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3
27 5 × 5 × 3 5 ± 0.3 5 ± 0.3 3 à 0.3
28 6 × 2 × 3 6 ± 0.3 2 ± 0.3 3 à 0.3
29 6 × 3 × 3 6 ± 0.3 3 à 0.3 3 à 0.3
30 6 × 3,8 × 3 6 ± 0.3 30,8 ± 0.3 3 à 0.3
31 6 × 4 × 3 6 ± 0.3 4 ± 0.3 3 à 0.3
32 6 × 4 × 4 6 ± 0.3 4 ± 0.3 4 ± 0.3
33 6 × 6 × 3 6 ± 0.3 6 ± 0.3 3 à 0.3
34 6 × 6 × 4 6 ± 0.3 6 ± 0.3 4 ± 0.3
35 6.14 x 3,2 x 5 6.14 ± 0.3 3.2 ± 0.3 5 ± 0.3
36 6.2x3x3.2 6.2 ± 0.3 3 à 0.3 3.2 ± 0.3
37 6.5 × 3 × 4 6.5 ± 0.3 3 à 0.3 4 ± 0.3
38 6.5x5x4. Je vous en prie.3 6.5 ± 0.3 5 ± 0.3 40,3 ± 0.3
39 7 × 4 × 4 7 ± 0.3 4 ± 0.3 4 ± 0.3
40 7.3x4.3x3. Je vous en prie.3 70,3 ± 0.3 40,3 ± 0.3 30,3 ± 0.3
41 7.5 × 2,5 × 3 7.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 3 à 0.3
42 7.5 × 2,5 × 5 7.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 5 ± 0.3
43 7.75 x 3.6 x 5. Je vous en prie.4 7.75 ± 0.3 30,6 ± 0.3 50,4 ± 0.3
44 7.75 x 7.75 x 4 7.75 ± 0.3 7.75 ± 0.3 4 ± 0.3
45 8 × 2 × 4 8 à 0.3 2 ± 0.3 4 ± 0.3
46 8 fois 2 fois 5.5 8 à 0.3 2 ± 0.3 5.5 ± 0.3
47 8 × 2,5 × 4 8 à 0.3 2.5 ± 0.3 4 ± 0.3
48 8 fois 2,5 fois 5.5 8 à 0.3 2.5 ± 0.3 5.5 ± 0.3
Je ne veux pas. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
49 8 × 3 × 5 8 à 0.3 3 à 0.3 5 ± 0.3
50 8 fois 3,17 fois 4.8 8 à 0.3 3.17 ± 0.3 40,8 ± 0.3
51 8 × 4 × 4 8 à 0.3 4 ± 0.3 4 ± 0.3
52 8 × 4 × 6 8 à 0.3 4 ± 0.3 6 ± 0.3
53 8 fois 4,8 fois 3.17 8 à 0.3 40,8 ± 0.3 3.17 ± 0.3
54 8 × 5 × 3 8 à 0.3 5 ± 0.3 3 à 0.3
55 8 × 5 × 5 8 à 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3
56 8 × 5 × 6 8 à 0.3 5 ± 0.3 6 ± 0.3
57 8 fois 5,6 fois 4.2 8 à 0.3 50,6 ± 0.3 4.2 ± 0.3
58 8 fois 6,4 fois 5.2 8 à 0.3 60,4 ± 0.3 5.2 ± 0.3
59 8 fois 7 fois 3.6 8 à 0.3 7 ± 0.3 30,6 ± 0.3
60 8 × 8 × 4 8 à 0.3 8 à 0.3 4 ± 0.3
61 8 × 8 × 6 8 à 0.3 8 à 0.3 6 ± 0.3
62 8.5 × 2 × 5 8.5 ± 0.3 2 ± 0.3 5 ± 0.3
63 9 × 3 × 5 9 à 0.3 3 à 0.3 5 ± 0.3
64 9 × 4 × 5 9 à 0.3 4 ± 0.3 5 ± 0.3
65 9 × 4,5 × 5 9 à 0.3 4.5 ± 0.3 5 ± 0.3
66 9 × 5 × 5 9 à 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3
67 9 × 5,5 × 3 9 à 0.3 5.5 ± 0.3 3 à 0.3
68 9 × 7 × 5 9 à 0.3 7 ± 0.3 5 ± 0.3
69 9 × 8 × 5 9 à 0.3 8 à 0.3 5 ± 0.3
70 9 × 9 × 4 9 à 0.3 9 à 0.3 4 ± 0.3
71 9.1 × 4,6 × 5 9.1 ± 0.3 40,6 ± 0.3 5 ± 0.3
72 9.5 fois 3,3 fois 4.8 9.5 ± 0.3 30,3 ± 0.3 40,8 ± 0.3
73 9.5 × 5 × 5 9.5 ± 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3
74 9.5 × 6,35 × 5 9.5 ± 0.3 6.35 ± 0.3 5 ± 0.3
75 9.5x9.5x4. Je vous en prie.8 9.5 ± 0.3 9.5 ± 0.3 40,8 ± 0.3
76 9.5 × 9,5 × 5 9.5 ± 0.3 9.5 ± 0.3 5 ± 0.3
77 10 × 2 × 6 10 à 0.4 2 ± 0.3 6 ± 0.3
78 10 × 3 × 6 10 à 0.4 3 à 0.3 6 ± 0.3
79 10 × 4 × 6 10 à 0.4 4 ± 0.3 6 ± 0.3
80 10 × 4 × 7 10 à 0.4 4 ± 0.3 7 ± 0.3
81 10 × 4,7 × 6 10 à 0.4 40,7 ± 0.3 6 ± 0.3
82 10 fois 4,8 fois 6.5 10 à 0.4 40,8 ± 0.3 6.5 ± 0.3
83 10 × 5 × 5 10 à 0.4 5 ± 0.3 5 ± 0.3
84 10 × 5 × 6 10 à 0.4 5 ± 0.3 6 ± 0.3
85 10 × 5 × 7 10 à 0.4 5 ± 0.3 7 ± 0.3
86 10 × 6 × 5 10 à 0.4 6 ± 0.3 5 ± 0.3
87 10 × 6 × 6 10 à 0.4 6 ± 0.3 6 ± 0.3
88 10 × 6,3 × 6 10 à 0.4 60,3 ± 0.3 6 ± 0.3
89 10 × 6,5 × 7 10 à 0.4 6.5 ± 0.3 7 ± 0.3
90 10 × 7 × 6 10 à 0.4 7 ± 0.3 6 ± 0.3
91 10 × 7 × 7 10 à 0.4 7 ± 0.3 7 ± 0.3
92 10 × 7,5 × 6 10 à 0.4 7.5 ± 0.3 6 ± 0.3
93 10 fois 7,5 fois 6.3 10 à 0.4 7.5 ± 0.3 60,6 ± 0.3
94 10 × 8 × 6 10 à 0.4 8 à 0.3 6 ± 0.3
95 10 × 8 × 7 10 à 0.4 8 à 0.3 7 ± 0.3
96 10 fois 10 fois 6.35 10 à 0.4 10 à 0.4 6.35 ± 0.3
97 10 fois 10 fois 4.2 10 à 0.4 10 à 0.4 4.2 ± 0.3
98 10 × 10 × 5 10 à 0.4 10 à 0.4 5 ± 0.3
99 10 fois 10 fois 5.5 10 à 0.4 10 à 0.4 5.5 ± 0.3
