 
            | Nom De Marque: | careful | 
| Numéro De Modèle: | Type SCRC/SCNF | 
| Prix: | $0.10-1.00/pieces | 
| Nom de l'article | Valeur | 
| Lieu d'origine | Chine | 
|  | Le Zhejiang | 
| Nom de marque | Attention! | 
| Numéro de modèle | Le nombre d'heures de travail | 
| Le type | Douceur | 
| Composé | Magnéte de ferrite | 
| Forme | Divisée | 
| Application du projet | Magnéte industriel | 
| La tolérance | ± 10% | 
| Matériel | Noyau de ferrite Ni-Zn | 
| Certification | Le code ISO-9001 | 
| Caractéristiques | éclaboussure | 
| Utilisation | RTE | 

| Spécifications RH | Dimensions: mm | ||
| Une | B. Pour | C | |
| 10 × 17,5 × 5 | 10 à 0.4 | 17.5 ± 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 10 fois 20 fois 4.2 | 10 à 0.4 | 20 à 0.5 | 4.2 ± 0.4 | 
| 10 × 20 × 5 | 10 à 0.4 | 20 à 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 10 fois 20 fois 5.5 | 10 à 0.4 | 20 à 0.5 | 5.5 ± 0.4 | 
| 10 × 20 × 6 | 10 à 0.4 | 20 à 0.5 | 6 ± 0.4 | 
| 10 fois 20 fois 6.35 | 10 à 0.4 | 20 à 0.5 | 6.35 ± 0.4 | 
| 10 fois 20 fois 6.5 | 10 à 0.4 | 20 à 0.5 | 6.5 ± 0.3 | 
| 10 × 23 × 5 | 10 à 0.4 | 23 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 
| 10 fois 23 fois 6.5 | 10 à 0.4 | 23 ± 0.5 | 6.5 ± 0.3 | 
| 10 fois 25 fois 5.5 | 10 à 0.4 | 25 ± 0.6 | 5.5 ± 0.4 | 
| 10.1 fois 11,5 fois 6.5 | 10.1 ± 0.4 | 11.5 ± 0.4 | 6.5 ± 0.3 | 
| 10.1 fois 13.5 fois 6.35 | 10.1 ± 0.4 | 13.5 ± 0.4 | 6.35 ± 0.3 | 
| 10.3 × 11,5 × 5 | 100,3 ± 0.4 | 11.5 ± 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 10.5 fois 12 fois 5.5 | 10.5 ± 0.4 | 12 ± 0.5 | 5.5 ± 0.4 | 
| 10.5 x 13.5 x 6. Je vous en prie.5 | 10.5 ± 0.4 | 13.5 ± 0.5 | 6.5 ± 0.4 | 
| 10.5 × 14 × 6 | 10.5 ± 0.4 | 14 à 0.5 | 6 ± 0.4 | 
| 10.5 x 14 x 7.3 | 10.5 ± 0.4 | 14 à 0.5 | 70,3 ± 0.4 | 
| 10.5x15x5. Je suis désolé.6 | 10.5 ± 0.4 | 15 à 0.5 | 50,6 ± 0.4 | 
| 10.5x15x6. Je suis désolé.5 | 10.5 ± 0.4 | 15 à 0.4 | 6.5 ± 0.3 | 
| 10.5 x 15 x 7. Je suis désolé.3 | 10.5 ± 0.4 | 15 à 0.5 | 70,3 ± 0.4 | 
| 10.5 x 20 x 5. Je vous en prie.5 | 10.5 ± 0.4 | 20 à 0.5 | 5.5 ± 0.4 | 
| 10.5 × 20 × 6 | 10.5 ± 0.4 | 20 à 0.5 | 6 ± 0.4 | 
| 10.5 x 20 x 6. Je vous en prie.5 | 10.5 ± 0.4 | 20 à 0.5 | 6.5 ± 0.4 | 
| 10.5 x 20 x 7. Je vous en prie.3 | 10.5 ± 0.4 | 20 à 0.5 | 70,3 ± 0.4 | 
| 10.5 x 25 x 5.6 | 10.5 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 50,6 ± 0.3 | 
| 10.5 x 25 x 6. Je suis désolé.5 | 10.5 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 6.5 ± 0.3 | 
| 10.5x28.5x5. Je vous en prie.5 | 10.5 ± 0.4 | 28.5 ± 0.7 | 5.5 ± 0.4 | 
| 10.5 x 30 x 6.5 | 10.5 ± 0.4 | 30 ± 0.6 | 6.5 ± 0.4 | 
| 11 fois 13 fois 7.5 | 11 ± 0.4 | 13 ± 0.4 | 7.5 ± 0.3 | 
| 11 × 20 × 5 | 11 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 11 × 25 × 5 | 11 ± 0.5 | 25 ± 0.6 | 5 ± 0.4 | 
| 11 × 30 × 5 | 11 ± 0.4 | 30 ± 0.6 | 5 ± 0.3 | 
| 11.5 × 18,5 × 5 | 11.5 ± 0.5 | 18.5 ± 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 11.5x19.5x5. Je vous en prie.6 | 11.5 ± 0.4 | 19.5 ± 0.4 | 50,6 ± 0.3 | 
| 11.5 × 20 × 5 | 11.5 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 11.5 × 20,5 × 5 | 11.5 ± 0.4 | 20.5 ± 0.5 | 5 ± 0.3 | 
| 11.5 x 23 x 5.2 | 11.5 ± 0.4 | 23 ± 0.5 | 5.2 ± 0.3 | 
| 11.5 × 25 × 5 | 11.5 ± 0.5 | 25 ± 0.6 | 5 ± 0.4 | 
| 11.5 × 30 × 5 | 11.5 ± 0.5 | 30 ± 0.6 | 5 ± 0.4 | 
| 11.8 × 15 × 5 | 110,8 ± 0.4 | 15 à 0.4 | 5 ± 0.3 | 
| 11.8 x 15 x 7. Je suis désolé.3 | 110,8 ± 0.5 | 15 à 0.5 | 70,3 ± 0.4 | 
| 11.8 x 15 x 7. Je suis désolé.5 | 110,8 ± 0.4 | 15 à 0.4 | 7.5 ± 0.3 | 
| 11.8 × 20 × 5 | 110,8 ± 0.4 | 20 à 0.5 | 5 ± 0.3 | 
| 12 fois 12,5 fois 8.5 | 12 ± 0.5 | 12.5 ± 0.5 | 8.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 12,7 fois 5.6 | 12 ± 0.4 | 120,7 ± 0.4 | 50,6 ± 0.3 | 
| 12 × 12,7 × 6 | 12 ± 0.5 | 120,7 ± 0.5 | 6 ± 0.4 | 
| 12 fois 12,7 fois 6.5 | 12 ± 0.5 | 120,7 ± 0.5 | 6.5 ± 0.4 | 
| 12 × 13 × 8 | 12 ± 0.5 | 13 ± 0.5 | 8 à 0.4 | 
| 12 fois 13,8 fois 6.5 | 12 ± 0.4 | 130,8 ± 0.4 | 6.5 ± 0.3 | 
| 12 × 14 × 6 | 12 ± 0.4 | 14 à 0.4 | 6 ± 0.3 | 
| 12 fois 15 fois 5.5 | 12 ± 0.5 | 15 à 0.5 | 5.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 15,5 fois 5.6 | 12 ± 0.5 | 15.5 ± 0.5 | 50,6 ± 0.4 | 
| 12 fois 15 fois 6.5 | 12 ± 0.5 | 15 à 0.5 | 6.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 15 fois 7.3 | 12 ± 0.5 | 15 à 0.5 | 70,3 ± 0.4 | 
| 12 × 15 × 8 | 12 ± 0.5 | 15 à 0.5 | 8 à 0.4 | 
| 12 fois 15 fois 8.5 | 12 ± 0.5 | 15 à 0.5 | 8.5 ± 0.5 | 
| 12 x 15,5 x 8 | 12 ± 0.4 | 15.5 ± 0.4 | 8 à 0.3 | 
| 12 fois 16,5 fois 6.5 | 12 ± 0.5 | 16.5 ± 0.5 | 6.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 16 fois 8.5 | 12 ± 0.4 | 16 ± 0.4 | 8.5 ± 0.3 | 
| 12 fois 17,5 fois 6.5 | 12 ± 0.5 | 17.5 ± 0.6 | 6.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 19 fois 5.6 | 12 ± 0.5 | 19 à 0.6 | 50,6 ± 0.4 | 
| 12 fois 20 fois 3.5 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.6 | 3.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 20 fois 3.6 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.6 | 30,6 ± 0.4 | 
| 12 × 20 × 4 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 4 ± 0.4 | 
| 12 fois 20 fois 4.5 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 4.5 ± 0.4 | 
| 12 × 20 × 5 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 5 ± 0.4 | 
| 12 fois 20 fois 5.2 | 12 ± 0.4 | 20 à 0.5 | 5.2 ± 0.3 | 
| 12 fois 20 fois 5.6 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 50,6 ± 0.4 | 
| 12 fois 20 fois 5.8 | 12 ± 0.4 | 20 à 0.5 | 50,8 ± 0.3 | 
| 12 × 20 × 6 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 6 ± 0.4 | 
| 12 fois 20 fois 6.5 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 6.5 ± 0.4 | 
| 12 × 20 × 7 | 12 ± 0.4 | 20 à 0.5 | 7 ± 0.3 | 
| 12 fois 20 fois 7.3 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 70,3 ± 0.4 | 
| 12 fois 20 fois 8.5 | 12 ± 0.5 | 20 à 0.5 | 8.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 21 fois 6.5 | 12 ± 0.4 | 21 ± 0.5 | 6.5 ± 0.3 | 
| 12 fois 22 fois 5.6 | 12 ± 0.4 | 22 ± 0.5 | 50,6 ± 0.3 | 
| 12 fois 23 fois 3.5 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 3.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 23 fois 4.5 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 4.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 23 fois 5.6 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 50,6 ± 0.4 | 
| 12 fois 23 fois 6.5 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 6.5 ± 0.4 | 
| 12 fois 23 fois 7.9 | 12 ± 0.5 | 23 ± 0.6 | 70,9 ± 0.4 | 
| 12 fois 24,5 fois 5.6 | 12 ± 0.5 | 24.5 ± 0.6 | 50,6 ± 0.4 | 
| 12 fois 25 fois 3.5 | 12 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 3.5 ± 0.3 | 
| 12 fois 25 fois 4.5 | 12 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 4.5 ± 0.3 | 
| 12 fois 25 fois 5.6 | 12 ± 0.5 | 25 ± 0.6 | 50,6 ± 0.4 | 
| 12 fois 25 fois 6.4 | 12 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 60,4 ± 0.3 | 
| 12 fois 25 fois 6.5 | 12 ± 0.4 | 25 ± 0.5 | 6.5 ± 0.3 | 
| 12 fois 25 fois 7.3 | 12 ± 0.5 | 25 ± 0.6 | 70,3 ± 0.4 | 
| 12 fois 25,4 fois 5.2 | 12 ± 0.5 | 250,4 ± 0.6 | 5.2 ± 0.4 | 
| 12 fois 25,4 fois 6.5 | 12 ± 0.4 | 250,4 ± 0.5 | 6.5 ± 0.3 | 
| 12 fois 25,5 fois 5.6 | 12 ± 0.4 | 25.5 ± 0.5 | 50,6 ± 0.3 | 
| 12 fois 26 fois 4.5 | 12 ± 0.4 | 26 ± 0.5 | 4.5 ± 0.3 | 
| 12 fois 26 fois 7.3 | 12 ± 0.5 | 26 ± 0.7 | 70,3 ± 0.4 | 
| 12 fois 27 fois 7.9 | 12 ± 0.4 | 27 ± 0.5 | 70,9 ± 0.3 | 
| 12 fois 28,5 fois 5.6 | 12 ± 0.5 | 28.5 ± 0.7 | 50,6 ± 0.4 | 
| 12 fois 28,5 fois 6.5 | 12 ± 0.5 | 28.5 ± 0.7 | 6.5 ± 0.4 | 
| 12 × 28,5 × 8 | 12 ± 0.5 | 28.5 ± 0.7 | 8 à 0.4 | 
| 12 × 30 × 5 | 12 ± 0.5 | 30 ± 1 | 5 ± 0.4 | 



