logo
Bon prix  en ligne

Détails des produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
noyau de transformateur
Created with Pixso. Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air.

Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air.

Nom De Marque: Careful
Numéro De Modèle: Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail.
Nombre De Pièces: 100 pièces
Prix: $0.012-0.57/pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Certification:
ISO 9001: 2015 ROHS REACH
Le type:
Douceur
Type de fournisseur:
Vente directe d'usine
Application du projet:
électronique et matériel électrique
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
< 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Matériel:
Noyau de ferrite Mn-Zn
Fréquence:
1kHZ à 500kHZ
Échantillon:
Gratuit.
Emballage:
Cartonné
Nombre de pièces:
100 pièces
Mettre en évidence:

une résistance à la combustion d'environ 50 W

,

mnzn noyau toroïdal de ferrite

,

un noyau de ferrite mnzn pour le transformateur

Description de produit
Attention aux ventes directes MnZn T25(OD) *15(ID) *12(Ht) mm cœur de ferrite toroïdale à haute fréquence pour transformateur
Description des produits
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 0
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 1
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 2
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 3
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 4
Lieu d'origine
La Chine, le Zhejiang
Nom de marque
Attention!
Numéro de modèle
Type T
Le type
Douceur
Composé
Magnéte de ferrite
Forme
Taureaux
Application du projet
Magnéte industriel
La tolérance
± 10%
Fréquence
1khz à 500khz
Certification
Il s'agit d'un système de certification de qualité supérieure, certifié par ISO9001-2015, SGS-ROHS, REACH.
Matériel
Ferrite de puissance MnZn
Impédance
Selon les exigences du client
Nombre de pièces
Pas de MOQ pour la commande d'essai

 

 

Je ne veux pas. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
1 2.3 x 1.2 x 0.8 20,3 ± 0.3 1.2 ± 0.3 00,8 ± 0.3
2 3 fois 3 fois 1.2 3 à 0.3 3 à 0.3 1.2 ± 0.3
3 3.5 fois 1 fois 1.6 3.5 ± 0.3 1 à 0.3 10,6 ± 0.3
4 3.5 fois 2 fois 1.5 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 1.5 ± 0.3
5 3.5 fois 2 fois 1.7 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 10,7 ± 0.3
6 3.5 fois 2 fois 1.8 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 10,8 ± 0.3
7 3.5 fois 2,5 fois 1.5 3.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 1.5 ± 0.3
8 3.5x3x1.5 3.5 ± 0.3 3 à 0.3 1.5 ± 0.3
9 3.5 fois 3,2 fois 1.5 3.5 ± 0.3 3.2 ± 0.3 1.5 ± 0.3
10 3.5 fois 3,2 fois 1.6 3.5 ± 0.3 3.2 ± 0.3 10,6 ± 0.3
11 3.5 fois 3.25 fois 1.3 3.5 ± 0.3 3.25 ± 0.3 10,3 ± 0.3
12 3.5 fois 3.25 fois 1.8 3.5 ± 0.3 3.25 ± 0.3 10,8 ± 0.3
13 3.5x3.5x1. Je vous en prie.8 3.5 ± 0.3 3.5 ± 0.3 10,8 ± 0.3
14 4 × 1 × 2 4 ± 0.3 1 à 0.3 2 ± 0.3
15 4 × 2 × 2 4 ± 0.3 2 ± 0.3 2 ± 0.3
16 4 × 3 × 2 4 ± 0.3 3 à 0.3 2 ± 0.3
17 Quatre fois quatre fois un.5 4 ± 0.3 4 ± 0.3 1.5 ± 0.3
18 4 × 4 × 2 4 ± 0.3 4 ± 0.3 2 ± 0.3
19 4.1 fois 3,2 fois 1.6 4.1 ± 0.3 3.2 ± 0.3 10,6 ± 0.3
20 4.4 fois 2,5 fois 2.8 40,4 ± 0.3 2.5 ± 0.3 20,8 ± 0.3
21 5 fois 1,5 fois 2.5 5 ± 0.3 1.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3
22 5 fois 2,5 fois 2.4 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 20,4 ± 0.3
23 5 × 2,5 × 3 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 3 à 0.3
24 5 fois 3 fois 2.3 5 ± 0.3 3 à 0.3 20,3 ± 0.3
25 5 × 3 × 3 5 ± 0.3 3 à 0.3 3 à 0.3
26 5 fois 5 fois 2.5 5 ± 0.3 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3
27 5 × 5 × 3 5 ± 0.3 5 ± 0.3 3 à 0.3
28 6 × 2 × 3 6 ± 0.3 2 ± 0.3 3 à 0.3
29 6 × 3 × 3 6 ± 0.3 3 à 0.3 3 à 0.3
30 6 × 3,8 × 3 6 ± 0.3 30,8 ± 0.3 3 à 0.3
31 6 × 4 × 3 6 ± 0.3 4 ± 0.3 3 à 0.3
32 6 × 4 × 4 6 ± 0.3 4 ± 0.3 4 ± 0.3
33 6 × 6 × 3 6 ± 0.3 6 ± 0.3 3 à 0.3
34 6 × 6 × 4 6 ± 0.3 6 ± 0.3 4 ± 0.3
35 6.14 x 3,2 x 5 6.14 ± 0.3 3.2 ± 0.3 5 ± 0.3
36 6.2x3x3.2 6.2 ± 0.3 3 à 0.3 3.2 ± 0.3
37 6.5 × 3 × 4 6.5 ± 0.3 3 à 0.3 4 ± 0.3
38 6.5x5x4. Je vous en prie.3 6.5 ± 0.3 5 ± 0.3 40,3 ± 0.3
39 7 × 4 × 4 7 ± 0.3 4 ± 0.3 4 ± 0.3
40 7.3x4.3x3. Je vous en prie.3 70,3 ± 0.3 40,3 ± 0.3 30,3 ± 0.3
41 7.5 × 2,5 × 3 7.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 3 à 0.3
42 7.5 × 2,5 × 5 7.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 5 ± 0.3
43 7.75 x 3.6 x 5. Je vous en prie.4 7.75 ± 0.3 30,6 ± 0.3 50,4 ± 0.3
44 7.75 x 7.75 x 4 7.75 ± 0.3 7.75 ± 0.3 4 ± 0.3
45 8 × 2 × 4 8 à 0.3 2 ± 0.3 4 ± 0.3
46 8 fois 2 fois 5.5 8 à 0.3 2 ± 0.3 5.5 ± 0.3
47 8 × 2,5 × 4 8 à 0.3 2.5 ± 0.3 4 ± 0.3
48 8 fois 2,5 fois 5.5 8 à 0.3 2.5 ± 0.3 5.5 ± 0.3
Je ne veux pas. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
49 8 × 3 × 5 8 à 0.3 3 à 0.3 5 ± 0.3
50 8 fois 3,17 fois 4.8 8 à 0.3 3.17 ± 0.3 40,8 ± 0.3
51 8 × 4 × 4 8 à 0.3 4 ± 0.3 4 ± 0.3
52 8 × 4 × 6 8 à 0.3 4 ± 0.3 6 ± 0.3
53 8 fois 4,8 fois 3.17 8 à 0.3 40,8 ± 0.3 3.17 ± 0.3
54 8 × 5 × 3 8 à 0.3 5 ± 0.3 3 à 0.3
55 8 × 5 × 5 8 à 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3
56 8 × 5 × 6 8 à 0.3 5 ± 0.3 6 ± 0.3
57 8 fois 5,6 fois 4.2 8 à 0.3 50,6 ± 0.3 4.2 ± 0.3
58 8 fois 6,4 fois 5.2 8 à 0.3 60,4 ± 0.3 5.2 ± 0.3
59 8 fois 7 fois 3.6 8 à 0.3 7 ± 0.3 30,6 ± 0.3
60 8 × 8 × 4 8 à 0.3 8 à 0.3 4 ± 0.3
61 8 × 8 × 6 8 à 0.3 8 à 0.3 6 ± 0.3
62 8.5 × 2 × 5 8.5 ± 0.3 2 ± 0.3 5 ± 0.3
63 9 × 3 × 5 9 à 0.3 3 à 0.3 5 ± 0.3
64 9 × 4 × 5 9 à 0.3 4 ± 0.3 5 ± 0.3
65 9 × 4,5 × 5 9 à 0.3 4.5 ± 0.3 5 ± 0.3
66 9 × 5 × 5 9 à 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3
67 9 × 5,5 × 3 9 à 0.3 5.5 ± 0.3 3 à 0.3
68 9 × 7 × 5 9 à 0.3 7 ± 0.3 5 ± 0.3
69 9 × 8 × 5 9 à 0.3 8 à 0.3 5 ± 0.3
70 9 × 9 × 4 9 à 0.3 9 à 0.3 4 ± 0.3
71 9.1 × 4,6 × 5 9.1 ± 0.3 40,6 ± 0.3 5 ± 0.3
72 9.5 fois 3,3 fois 4.8 9.5 ± 0.3 30,3 ± 0.3 40,8 ± 0.3
73 9.5 × 5 × 5 9.5 ± 0.3 5 ± 0.3 5 ± 0.3
74 9.5 × 6,35 × 5 9.5 ± 0.3 6.35 ± 0.3 5 ± 0.3
75 9.5x9.5x4. Je vous en prie.8 9.5 ± 0.3 9.5 ± 0.3 40,8 ± 0.3
76 9.5 × 9,5 × 5 9.5 ± 0.3 9.5 ± 0.3 5 ± 0.3
77 10 × 2 × 6 10 à 0.4 2 ± 0.3 6 ± 0.3
78 10 × 3 × 6 10 à 0.4 3 à 0.3 6 ± 0.3
79 10 × 4 × 6 10 à 0.4 4 ± 0.3 6 ± 0.3
80 10 × 4 × 7 10 à 0.4 4 ± 0.3 7 ± 0.3
81 10 × 4,7 × 6 10 à 0.4 40,7 ± 0.3 6 ± 0.3
82 10 fois 4,8 fois 6.5 10 à 0.4 40,8 ± 0.3 6.5 ± 0.3
83 10 × 5 × 5 10 à 0.4 5 ± 0.3 5 ± 0.3
84 10 × 5 × 6 10 à 0.4 5 ± 0.3 6 ± 0.3
85 10 × 5 × 7 10 à 0.4 5 ± 0.3 7 ± 0.3
86 10 × 6 × 5 10 à 0.4 6 ± 0.3 5 ± 0.3
87 10 × 6 × 6 10 à 0.4 6 ± 0.3 6 ± 0.3
88 10 × 6,3 × 6 10 à 0.4 60,3 ± 0.3 6 ± 0.3
89 10 × 6,5 × 7 10 à 0.4 6.5 ± 0.3 7 ± 0.3
90 10 × 7 × 6 10 à 0.4 7 ± 0.3 6 ± 0.3
91 10 × 7 × 7 10 à 0.4 7 ± 0.3 7 ± 0.3
92 10 × 7,5 × 6 10 à 0.4 7.5 ± 0.3 6 ± 0.3
93 10 fois 7,5 fois 6.3 10 à 0.4 7.5 ± 0.3 60,6 ± 0.3
94 10 × 8 × 6 10 à 0.4 8 à 0.3 6 ± 0.3
95 10 × 8 × 7 10 à 0.4 8 à 0.3 7 ± 0.3
96 10 fois 10 fois 6.35 10 à 0.4 10 à 0.4 6.35 ± 0.3
97 10 fois 10 fois 4.2 10 à 0.4 10 à 0.4 4.2 ± 0.3
98 10 × 10 × 5 10 à 0.4 10 à 0.4 5 ± 0.3
99 10 fois 10 fois 5.5 10 à 0.4 10 à 0.4 5.5 ± 0.3
Je ne veux pas. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
100 10 × 10 × 7 10 à 0.4 10 à 0.4 7 ± 0.3
101 10.4x10.4x5. Je vous en prie.8 100,4 ± 0.4 100,4 ± 0.4 50,8 ± 0.3
102 10.5 × 8 × 6 10.5 ± 0.4 8 à 0.3 6 ± 0.3
103 11 × 8 × 5 11 ± 0.4 8 à 0.3 5 ± 0.3
104 11 × 8,5 × 5 11 ± 0.4 8.5 ± 0.3 5 ± 0.3
105 11.5 × 9 × 5 11.5 ± 0.4 9 à 0.3 5 ± 0.3
106 12 fois 3 fois 5.5 12 ± 0.4 3 à 0.3 5.5 ± 0.3
107 12 × 4 × 6 12 ± 0.4 4 ± 0.3 6 ± 0.3
108 12 × 4 × 7 12 ± 0.4 4 ± 0.3 7 ± 0.3
109 12 x 4,5 x 8 12 ± 0.4 4.5 ± 0.3 8 à 0.3
110 12 fois 5 fois 4.75 12 ± 0.4 5 ± 0.3 4.75 ± 0.3
111 12 fois 5 fois 5.6 12 ± 0.4 5 ± 0.3 50,6 ± 0.3
112 12 × 5 × 6 12 ± 0.4 5 ± 0.3 6 ± 0.3
113 12 fois 5 fois 6.5 12 ± 0.4 5 ± 0.3 6.5 ± 0.3
114 12 × 5 × 7 12 ± 0.4 5 ± 0.3 7 ± 0.3
115 12 × 5 × 8 12 ± 0.4 5 ± 0.3 8 à 0.3
116 12 fois 5,5 fois 7 12 ± 0.4 5.5 ± 0.3 7 ± 0.3
117 12 fois 5,5 fois 7.3 12 ± 0.4 5.5 ± 0.3 70,3 ± 0.3
118 12 × 6 × 6 12 ± 0.4 6 ± 0.3 6 ± 0.3
119 12 × 6 × 7 12 ± 0.4 6 ± 0.3 7 ± 0.3
120 12 × 7 × 8 12 ± 0.4 7 ± 0.3 8 à 0.3
121 12 fois 7 fois 8.5 12 ± 0.4 7 ± 0.3 8.5 ± 0.3
122 12 × 8 × 6 12 ± 0.4 8 à 0.3 6 ± 0.3
123 12 × 8 × 7 12 ± 0.4 8 à 0.3 7 ± 0.3
124 12 fois 9 fois 5.6 12 ± 0.4 9 à 0.3 50,6 ± 0.3
125 12 fois 9 fois 6.5 12 ± 0.4 9 à 0.3 6.5 ± 0.3
126 12 fois 9 fois 7.3 12 ± 0.4 9 à 0.3 70,3 ± 0.3
127 12 fois 9,5 fois 5.6 12 ± 0.4 9.5 ± 0.3 50,6 ± 0.3
128 12 fois 10 fois 5.6 12 ± 0.4 10 à 0.4 50,6 ± 0.3
129 12 fois 10 fois 6.5 12 ± 0.4 10 à 0.4 6.5 ± 0.3
130 12 × 10 × 7 12 ± 0.4 10 à 0.4 7 ± 0.3
131 12 fois 12 fois 5.6 12 ± 0.4 12 ± 0.4 50,6 ± 0.3
132 12 fois 12 fois 7.3 12 ± 0.4 12 ± 0.4 70,3 ± 0.3
133 12 × 12 × 8 12 ± 0.4 12 ± 0.4 8 à 0.3
134 12.1 fois 7.3 fois 15.5 12.1 ± 0.4 70,3 ± 0.3 15.5 ± 0.4
135 12.3 x 11 x 8.1 120,3 ± 0.4 11 ± 0.4 8.1 ± 0.3
136 12.5 × 12 × 8 12.5 ± 0.4 12 ± 0.4 8 à 0.3
137 12.7x3x7.9 120,7 ± 0.4 3 à 0.3 70,9 ± 0.3
138 12.7x4.8x7. Je vous en prie.9 120,7 ± 0.4 40,8 ± 0.3 70,9 ± 0.3
139 12.7 fois 5,1 fois 7.9 120,7 ± 0.4 5.1 ± 0.3 70,9 ± 0.3
140 12.7x6x7.9 120,7 ± 0.4 6 ± 0.3 70,9 ± 0.3
141 12.7 fois 6.35 fois 7.9 120,7 ± 0.4 6.35 ± 0.3 70,9 ± 0.3
142 12.7x7x7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.4 7 ± 0.3 70,9 ± 0.3
143 12.7 x 7.52 x 7.9 120,7 ± 0.4 7.52 ± 0.3 70,9 ± 0.3
144 12.7x7.8x7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.4 70,8 ± 0.3 70,9 ± 0.3
145 12.7 × 10 × 8 120,7 ± 0.4 10 à 0.4 8 à 0.3
146 12.7 x 10 x 10 120,7 ± 0.4 10 à 0.4 10 à 0.4
147 12.7 x 12.7 x 7. Je suis désolé.5 120,7 ± 0.4 120,7 ± 0.4 7.5 ± 0.3
148 12.7 x 12.7 x 7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.4 120,7 ± 0.4 70,9 ± 0.3
149 12.7 x 12,7 x 11 120,7 ± 0.4 120,7 ± 0.4 11 ± 0.4
Je ne veux pas. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
150 13 × 3 × 7 13 ± 0.4 3 à 0.3 7 ± 0.3
151 13 × 3,5 × 7 13 ± 0.4 3.5 ± 0.3 7 ± 0.3
152 13 × 5 × 7 13 ± 0.4 5 ± 0.3 7 ± 0.3
153 13 × 5 × 8 13 ± 0.4 5 ± 0.3 8 à 0.3
154 13 fois 5,5 fois 7 13 ± 0.4 5.5 ± 0.3 7 ± 0.3
155 13 × 6 × 7 13 ± 0.4 6 ± 0.3 7 ± 0.3
156 13 × 6 × 8 13 ± 0.4 6 ± 0.3 8 à 0.3
157 13 × 6,5 × 8 13 ± 0.4 6.5 ± 0.3 8 à 0.3
158 13 × 7 × 5 13 ± 0.4 7 ± 0.3 5 ± 0.3
159 13 × 7 × 7 13 ± 0.4 7 ± 0.3 7 ± 0.3
160 13 fois 10 fois 8.2 13 ± 0.4 10 à 0.4 8.2 ± 0.3
161 13 × 13 × 8 13 ± 0.4 13 ± 0.4 8 à 0.3
162 13.5 × 10 × 5 13.5 ± 0.4 10 à 0.4 5 ± 0.3
163 14 × 4 × 8 14 à 0.4 4 ± 0.3 8 à 0.3
164 14 × 5 × 8 14 à 0.4 5 ± 0.3 8 à 0.3
165 14 × 5 × 9 14 à 0.4 5 ± 0.3 9 à 0.3
166 14 × 5 × 10 14 à 0.4 5 ± 0.3 10 à 0.4
167 14 x 5,5 x 10 14 à 0.4 5.5 ± 0.3 10 à 0.4
168 14 × 6 × 8 14 à 0.4 6 ± 0.3 8 à 0.3
169 14 × 7 × 8 14 à 0.4 7 ± 0.3 8 à 0.3
170 14 × 8 × 10 14 à 0.4 8 à 0.3 10 à 0.4
171 14 × 10 × 10 14 à 0.4 10 à 0.4 10 à 0.4
172 14 × 13 × 8 14 à 0.4 13 ± 0.4 8 à 0.3
173 14 × 14 × 10 14 à 0.4 14 à 0.4 10 à 0.4
174 14.2 × 3 × 8 14.2 ± 0.4 3 à 0.3 8 à 0.3
175 14.2 × 5 × 8 14.2 ± 0.4 5 ± 0.3 8 à 0.3
176 14.2 x 5 x 8.3 14.2 ± 0.4 5 ± 0.3 80,3 ± 0.3
177 14.2×5,5×8 14.2 ± 0.4 5.5 ± 0.3 8 à 0.3
178 14.2×5,5×9 14.2 ± 0.4 5.5 ± 0.3 9 à 0.3
179 14.2 × 6,35 × 10 14.2 ± 0.4 6.35 ± 0.3 10 à 0.4
180 14.2 x 7 x 7.2 14.2 ± 0.4 7 ± 0.3 7.2 ± 0.3
181 14.2 × 7 × 8 14.2 ± 0.4 7 ± 0.3 8 à 0.3
182 14.2 × 7 × 9 14.2 ± 0.4 7 ± 0.3 9 à 0.3
183 14.2x8x8.2 14.2 ± 0.4 8 à 0.3 8.2 ± 0.3
184 14.2 × 8 × 9 14.2 ± 0.4 8 à 0.3 9 à 0.3
185 14.2 × 10 × 8 14.2 ± 0.4 10 à 0.4 8 à 0.3
186 14.2x10.16x6. Je suis désolé.35 14.2 ± 0.4 10.16 ± 0.4 6.35 ± 0.3
187 14.2 x 12 x 7. Je vous en prie.9 14.2 ± 0.4 12 ± 0.4 70,9 ± 0.3
188 14.2 x 13.5 x 6. Je vous en prie.35 14.2 ± 0.4 13.5 ± 0.4 6.35 ± 0.3
189 14.2 x 13.5 x 8. Je vous en prie.3 14.2 ± 0.4 13.5 ± 0.4 80,3 ± 0.3
190 14.3x14.3x6. Je suis désolé.35 140,3 ± 0.4 140,3 ± 0.4 6.35 ± 0.3
191 14.5 × 4 × 8 14.5 ± 0.4 4 ± 0.3 8 à 0.3

 

Emballage du produit
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Profil de l'entreprise
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 5
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd est une société de pointe sur le plan technique, intégrant la production, la gestion, la recherche, le développement et le service.officiellement connue sous le nom de Huzhou Cifeng Industry Corporation - une entreprise clé de la ville de HuzhouNotre société a été évaluée comme "entreprise de haute technologie et nouvelle technologie dans la province du Zhejiang". Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, comme notre développement en plein essor,Maintenant nous possédons 3 usines pour servir de plus en plus de cliniques.
Notre société compte plus de 1000 employés, dont 120 membres de la direction et de la technologie.Nous disposons d'un équipement d'examen automatique des matériaux magnétiques au niveau international et de la ligne de production la plus avancée de notre pays.Notre société fabrique principalement des cœurs magnétiques EMI et DY avec 2 catégories et 300 spécifications.
Questions fréquentes
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Zhejiang, en Chine, à partir de 2001, vendons sur le marché intérieur ((60.00%), en Europe de l'Est ((10.00%), en Asie du Sud ((5.00%), en Asie de l'Est ((5.00%), en Amérique du Nord ((5.00%), en Europe du Nord ((4.00%),Amérique du Sud (3).00%), Europe du Sud ((3.00%), Europe de l'Ouest ((2.00%), Océanie ((1.00%), Amérique centrale ((1.00%), Asie du Sud-Est ((1.00%). Il y a au total environ 1000+ personnes dans notre bureau.

2Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition.

3- Que pouvez-vous acheter chez nous?
Le noyau de ferrite douce, le noyau amorphe, les inducteurs, la ferrite NiZn.

4Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Nous sommes le plus grand fabricant de noyau de ferrite en Chine depuis plus de 30 ans, également avec une ligne de production de noyau amorphe, noyau SMD, inducteurs depuis des années.Le GRE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, et ainsi de suite.

5Quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CFR, CIF, EXW, livraison express; Monnaie de paiement acceptée: USD, CNY; Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Langue parlée: anglais, chinois.
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 6
 
Bon prix  en ligne

Détails Des Produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
noyau de transformateur
Created with Pixso. Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air.

Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air.

Nom De Marque: Careful
Numéro De Modèle: Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail.
Nombre De Pièces: 100 pièces
Prix: $0.012-0.57/pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Nom de marque:
Careful
Certification:
ISO 9001: 2015 ROHS REACH
Numéro de modèle:
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail.
Le type:
Douceur
Type de fournisseur:
Vente directe d'usine
Application du projet:
électronique et matériel électrique
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
< 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Matériel:
Noyau de ferrite Mn-Zn
Fréquence:
1kHZ à 500kHZ
Échantillon:
Gratuit.
Emballage:
Cartonné
Nombre de pièces:
100 pièces
Quantité de commande min:
100 pièces
Prix:
$0.012-0.57/pieces
Mettre en évidence:

une résistance à la combustion d'environ 50 W

,

mnzn noyau toroïdal de ferrite

,

un noyau de ferrite mnzn pour le transformateur

Description de produit
Attention aux ventes directes MnZn T25(OD) *15(ID) *12(Ht) mm cœur de ferrite toroïdale à haute fréquence pour transformateur
Description des produits
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 0
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 1
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 2
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 3
Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un système de traitement de l'air. 4
Lieu d'origine
La Chine, le Zhejiang
Nom de marque
Attention!
Numéro de modèle
Type T
Le type
Douceur
Composé
Magnéte de ferrite
Forme
Taureaux
Application du projet
Magnéte industriel
La tolérance
± 10%
Fréquence
1khz à 500khz
Certification
Il s'agit d'un système de certification de qualité supérieure, certifié par ISO9001-2015, SGS-ROHS, REACH.
Matériel
Ferrite de puissance MnZn
Impédance
Selon les exigences du client
Nombre de pièces
Pas de MOQ pour la commande d'essai

 

 

Je ne veux pas. T Spécification Dimensions: mm
Une B. Pour C
1 2.3 x 1.2 x 0.8 20,3 ± 0.3 1.2 ± 0.3 00,8 ± 0.3
2 3 fois 3 fois 1.2 3 à 0.3 3 à 0.3 1.2 ± 0.3
3 3.5 fois 1 fois 1.6 3.5 ± 0.3 1 à 0.3 10,6 ± 0.3
4 3.5 fois 2 fois 1.5 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 1.5 ± 0.3
5 3.5 fois 2 fois 1.7 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 10,7 ± 0.3
6 3.5 fois 2 fois 1.8 3.5 ± 0.3 2 ± 0.3 10,8 ± 0.3
7 3.5 fois 2,5 fois 1.5 3.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 1.5 ± 0.3
8 3.5x3x1.5 3.5 ± 0.3 3 à 0.3 1.5 ± 0.3
9 3.5 fois 3,2 fois 1.5 3.5 ± 0.3 3.2 ± 0.3 1.5 ± 0.3
10 3.5 fois 3,2 fois 1.6 3.5 ± 0.3 3.2 ± 0.3 10,6 ± 0.3
11 3.5 fois 3.25 fois 1.3 3.5 ± 0.3 3.25 ± 0.3 10,3 ± 0.3
12 3.5 fois 3.25 fois 1.8 3.5 ± 0.3 3.25 ± 0.3 10,8 ± 0.3
13 3.5x3.5x1. Je vous en prie.8 3.5 ± 0.3 3.5 ± 0.3 10,8 ± 0.3
14 4 × 1 × 2 4 ± 0.3 1 à 0.3 2 ± 0.3
15 4 × 2 × 2 4 ± 0.3 2 ± 0.3 2 ± 0.3
16 4 × 3 × 2 4 ± 0.3 3 à 0.3 2 ± 0.3
17 Quatre fois quatre fois un.5 4 ± 0.3 4 ± 0.3 1.5 ± 0.3
18 4 × 4 × 2 4 ± 0.3 4 ± 0.3 2 ± 0.3
19 4.1 fois 3,2 fois 1.6 4.1 ± 0.3 3.2 ± 0.3 10,6 ± 0.3
20 4.4 fois 2,5 fois 2.8 40,4 ± 0.3 2.5 ± 0.3 20,8 ± 0.3
21 5 fois 1,5 fois 2.5 5 ± 0.3 1.5 ± 0.3 2.5 ± 0.3
22 5 fois 2,5 fois 2.4 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 20,4 ± 0.3
23 5 × 2,5 × 3 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3 3 à 0.3
24 5 fois 3 fois 2.3 5 ± 0.3 3 à 0.3 20,3 ± 0.3
25 5 × 3 × 3 5 ± 0.3 3 à 0.3 3 à 0.3
26 5 fois 5 fois 2.5 5 ± 0.3 5 ± 0.3 2.5 ± 0.3
