logo
Bon prix  en ligne

Détails des produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Barres de ferrite
Created with Pixso. 10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20

10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20

Nom De Marque: Careful
Numéro De Modèle: R6*20
Nombre De Pièces: 100000 pièces
Prix: $0.02/pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Certification:
ISO 9001: 2015 ROHS REACH
Le type:
Douceur
Type de fournisseur:
Vente directe d'usine
Application du projet:
électronique et matériel électrique
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
< 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Matériel:
Nizn
Utilisation:
Bobine d'obstruction
Fréquence:
0.1 à 500 MHz
Mettre en évidence:

barres de ferrite de type nizn

,

barres de ferrite de type nizn

,

une barre de ferrite souple

Description de produit
Ventes directes attentives R6*20 Prix d'usine 10 pièces échantillons gratuits NiZn matériau de haute qualité noyau de ferrite doux NiZn tige de ferrite
 
Description des produits
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 0
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 1
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 2
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 3
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 4
Nom de l'article
Valeur
Lieu d'origine
Chine
 
Le Zhejiang
Nom de marque
Attention!
Numéro de modèle
Type R
Le type
Douceur
Composé
Magnéte de ferrite
Forme
Une barre
Application du projet
Magnéte industriel
La tolérance
± 10%
Certification
Pour les produits de base:2015;ROHS;REACH
Utilisation
Coils d'étouffement
Fréquence
0.1 à 500 MHz
Matériel
Noyau de ferrite de NiZn

 

Spécifications RH Dimensions: mm
Une B. Pour C
10 × 17,5 × 5 10 à 0.4 17.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10 fois 20 fois 4.2 10 à 0.4 20 à 0.5 4.2 ± 0.4
10 × 20 × 5 10 à 0.4 20 à 0.5 5 ± 0.4
10 fois 20 fois 5.5 10 à 0.4 20 à 0.5 5.5 ± 0.4
10 × 20 × 6 10 à 0.4 20 à 0.5 6 ± 0.4
10 fois 20 fois 6.35 10 à 0.4 20 à 0.5 6.35 ± 0.4
10 fois 20 fois 6.5 10 à 0.4 20 à 0.5 6.5 ± 0.3
10 × 23 × 5 10 à 0.4 23 ± 0.5 5 ± 0.3
10 fois 23 fois 6.5 10 à 0.4 23 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10 fois 25 fois 5.5 10 à 0.4 25 ± 0.6 5.5 ± 0.4
10.1 fois 11,5 fois 6.5 10.1 ± 0.4 11.5 ± 0.4 6.5 ± 0.3
10.1 fois 13.5 fois 6.35 10.1 ± 0.4 13.5 ± 0.4 6.35 ± 0.3
10.3 × 11,5 × 5 100,3 ± 0.4 11.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10.5 fois 12 fois 5.5 10.5 ± 0.4 12 ± 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 x 13.5 x 6. Je vous en prie.5 10.5 ± 0.4 13.5 ± 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 × 14 × 6 10.5 ± 0.4 14 à 0.5 6 ± 0.4
10.5 x 14 x 7.3 10.5 ± 0.4 14 à 0.5 70,3 ± 0.4
10.5x15x5. Je suis désolé.6 10.5 ± 0.4 15 à 0.5 50,6 ± 0.4
10.5x15x6. Je suis désolé.5 10.5 ± 0.4 15 à 0.4 6.5 ± 0.3
10.5 x 15 x 7. Je suis désolé.3 10.5 ± 0.4 15 à 0.5 70,3 ± 0.4
10.5 x 20 x 5. Je vous en prie.5 10.5 ± 0.4 20 à 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 × 20 × 6 10.5 ± 0.4 20 à 0.5 6 ± 0.4
10.5 x 20 x 6. Je vous en prie.5 10.5 ± 0.4 20 à 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 x 20 x 7. Je vous en prie.3 10.5 ± 0.4 20 à 0.5 70,3 ± 0.4
10.5 x 25 x 5.6 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 50,6 ± 0.3
10.5 x 25 x 6. Je suis désolé.5 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10.5x28.5x5. Je vous en prie.5 10.5 ± 0.4 28.5 ± 0.7 5.5 ± 0.4
10.5 x 30 x 6.5 10.5 ± 0.4 30 ± 0.6 6.5 ± 0.4
11 fois 13 fois 7.5 11 ± 0.4 13 ± 0.4 7.5 ± 0.3
11 × 20 × 5 11 ± 0.5 20 à 0.5 5 ± 0.4
11 × 25 × 5 11 ± 0.5 25 ± 0.6 5 ± 0.4
11 × 30 × 5 11 ± 0.4 30 ± 0.6 5 ± 0.3
11.5 × 18,5 × 5 11.5 ± 0.5 18.5 ± 0.5 5 ± 0.4
11.5x19.5x5. Je vous en prie.6 11.5 ± 0.4 19.5 ± 0.4 50,6 ± 0.3
11.5 × 20 × 5 11.5 ± 0.5 20 à 0.5 5 ± 0.4
11.5 × 20,5 × 5 11.5 ± 0.4 20.5 ± 0.5 5 ± 0.3
11.5 x 23 x 5.2 11.5 ± 0.4 23 ± 0.5 5.2 ± 0.3
11.5 × 25 × 5 11.5 ± 0.5 25 ± 0.6 5 ± 0.4
11.5 × 30 × 5 11.5 ± 0.5 30 ± 0.6 5 ± 0.4
11.8 × 15 × 5 110,8 ± 0.4 15 à 0.4 5 ± 0.3
11.8 x 15 x 7. Je suis désolé.3 110,8 ± 0.5 15 à 0.5 70,3 ± 0.4
11.8 x 15 x 7. Je suis désolé.5 110,8 ± 0.4 15 à 0.4 7.5 ± 0.3
11.8 × 20 × 5 110,8 ± 0.4 20 à 0.5 5 ± 0.3
12 fois 12,5 fois 8.5 12 ± 0.5 12.5 ± 0.5 8.5 ± 0.4
12 fois 12,7 fois 5.6 12 ± 0.4 120,7 ± 0.4 50,6 ± 0.3
12 × 12,7 × 6 12 ± 0.5 120,7 ± 0.5 6 ± 0.4
12 fois 12,7 fois 6.5 12 ± 0.5 120,7 ± 0.5 6.5 ± 0.4
12 × 13 × 8 12 ± 0.5 13 ± 0.5 8 à 0.4
12 fois 13,8 fois 6.5 12 ± 0.4 130,8 ± 0.4 6.5 ± 0.3
12 × 14 × 6 12 ± 0.4 14 à 0.4 6 ± 0.3
12 fois 15 fois 5.5 12 ± 0.5 15 à 0.5 5.5 ± 0.4
12 fois 15,5 fois 5.6 12 ± 0.5 15.5 ± 0.5 50,6 ± 0.4
12 fois 15 fois 6.5 12 ± 0.5 15 à 0.5 6.5 ± 0.4
12 fois 15 fois 7.3 12 ± 0.5 15 à 0.5 70,3 ± 0.4
12 × 15 × 8 12 ± 0.5 15 à 0.5 8 à 0.4
12 fois 15 fois 8.5 12 ± 0.5 15 à 0.5 8.5 ± 0.5
12 x 15,5 x 8 12 ± 0.4 15.5 ± 0.4 8 à 0.3
12 fois 16,5 fois 6.5 12 ± 0.5 16.5 ± 0.5 6.5 ± 0.4
12 fois 16 fois 8.5 12 ± 0.4 16 ± 0.4 8.5 ± 0.3
12 fois 17,5 fois 6.5 12 ± 0.5 17.5 ± 0.6 6.5 ± 0.4
12 fois 19 fois 5.6 12 ± 0.5 19 à 0.6 50,6 ± 0.4
12 fois 20 fois 3.5 12 ± 0.5 20 à 0.6 3.5 ± 0.4
12 fois 20 fois 3.6 12 ± 0.5 20 à 0.6 30,6 ± 0.4
12 × 20 × 4 12 ± 0.5 20 à 0.5 4 ± 0.4
12 fois 20 fois 4.5 12 ± 0.5 20 à 0.5 4.5 ± 0.4
12 × 20 × 5 12 ± 0.5 20 à 0.5 5 ± 0.4
12 fois 20 fois 5.2 12 ± 0.4 20 à 0.5 5.2 ± 0.3
12 fois 20 fois 5.6 12 ± 0.5 20 à 0.5 50,6 ± 0.4
12 fois 20 fois 5.8 12 ± 0.4 20 à 0.5 50,8 ± 0.3
12 × 20 × 6 12 ± 0.5 20 à 0.5 6 ± 0.4
12 fois 20 fois 6.5 12 ± 0.5 20 à 0.5 6.5 ± 0.4
12 × 20 × 7 12 ± 0.4 20 à 0.5 7 ± 0.3
12 fois 20 fois 7.3 12 ± 0.5 20 à 0.5 70,3 ± 0.4
12 fois 20 fois 8.5 12 ± 0.5 20 à 0.5 8.5 ± 0.4
12 fois 21 fois 6.5 12 ± 0.4 21 ± 0.5 6.5 ± 0.3
12 fois 22 fois 5.6 12 ± 0.4 22 ± 0.5 50,6 ± 0.3
12 fois 23 fois 3.5 12 ± 0.5 23 ± 0.6 3.5 ± 0.4
12 fois 23 fois 4.5 12 ± 0.5 23 ± 0.6 4.5 ± 0.4
12 fois 23 fois 5.6 12 ± 0.5 23 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 fois 23 fois 6.5 12 ± 0.5 23 ± 0.6 6.5 ± 0.4
12 fois 23 fois 7.9 12 ± 0.5 23 ± 0.6 70,9 ± 0.4
12 fois 24,5 fois 5.6 12 ± 0.5 24.5 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 fois 25 fois 3.5 12 ± 0.4 25 ± 0.5 3.5 ± 0.3
12 fois 25 fois 4.5 12 ± 0.4 25 ± 0.5 4.5 ± 0.3
12 fois 25 fois 5.6 12 ± 0.5 25 ± 0.6 50,6 ± 0.4
12 fois 25 fois 6.4 12 ± 0.4 25 ± 0.5 60,4 ± 0.3
12 fois 25 fois 6.5 12 ± 0.4 25 ± 0.5 6.5 ± 0.3
12 fois 25 fois 7.3 12 ± 0.5 25 ± 0.6 70,3 ± 0.4
12 fois 25,4 fois 5.2 12 ± 0.5 250,4 ± 0.6 5.2 ± 0.4
12 fois 25,4 fois 6.5 12 ± 0.4 250,4 ± 0.5 6.5 ± 0.3
12 fois 25,5 fois 5.6 12 ± 0.4 25.5 ± 0.5 50,6 ± 0.3
12 fois 26 fois 4.5 12 ± 0.4 26 ± 0.5 4.5 ± 0.3
12 fois 26 fois 7.3 12 ± 0.5 26 ± 0.7 70,3 ± 0.4
12 fois 27 fois 7.9 12 ± 0.4 27 ± 0.5 70,9 ± 0.3
12 fois 28,5 fois 5.6 12 ± 0.5 28.5 ± 0.7 50,6 ± 0.4
12 fois 28,5 fois 6.5 12 ± 0.5 28.5 ± 0.7 6.5 ± 0.4
12 × 28,5 × 8 12 ± 0.5 28.5 ± 0.7 8 à 0.4
12 × 30 × 5 12 ± 0.5 30 ± 1 5 ± 0.4
Spécifications RH Dimensions: mm
Une B. Pour C
12 fois 30 fois 5.6 12 ± 0.5 30 ± 1 50,6 ± 0.4
12 × 30 × 8 12 ± 0.4 30 ± 0.6 8 à 0.3
12 × 32 × 6 12 ± 0.4 32 ± 0.6 6 ± 0.3
12 × 40 × 6 12 ± 0.5 40 ± 0.7 6 ± 0.4
12.1 fois 15.5 fois 7.3 12.1 ± 0.5 15.5 ± 0.5 70,3 ± 0.4
12.2 x 27 x 7.9 12.2 ± 0.5 27 ± 0.7 70,9 ± 0.4
12.2x28.5x7. Je vous en prie.9 12.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 70,9 ± 0.4
12.3 × 12,5 × 5 120,3 ± 0.5 12.5 ± 0.5 5 ± 0.4
12.3 × 12,8 × 5 120,3 ± 0.4 120,8 ± 0.4 5 ± 0.3
12.3 x 25.4 x 4. Je vous en prie.9 120,3 ± 0.4 250,4 ± 0.5 40,9 ± 0.3
12.35 x 12,7 x 5 12.35 ± 0.4 120,7 ± 0.4 5 ± 0.3
12.5 × 12,7 × 5 12.5 ± 0.4 120,7 ± 0.4 5 ± 0.3
12.5 × 15 × 8 12.5 ± 0.5 15 à 0.6 8 à 0.4
12.5 x 16 x 6.7 12.5 ± 0.4 16 ± 0.4 60,7 ± 0.3
12.5 × 20 × 8 12.5 ± 0.5 20 à 0.6 8 à 0.4
12.7x15x7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.5 15 à 0.6 70,9 ± 0.4
12.7 x 16.7 x 7 120,7 ± 0.5 160,7 ± 0.6 7 ± 0.4
12.7x16.5x7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.5 16.5 ± 0.6 70,9 ± 0.4
12.7 x 17 x 7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.4 17 à 0.4 70,9 ± 0.3
12.7 × 18 × 8 120,7 ± 0.5 18 à 0.6 8 à 0.4
12.7 x 25 x 7. Je suis désolé.9 120,7 ± 0.4 25 ± 0.5 70,9 ± 0.3
12.7 x 25.4 x 7. Je vous en prie.9 120,7 ± 0.5 250,4 ± 0.6 70,9 ± 0.4
12.8 x 15 x 8. Je suis désolé.4 120,8 ± 0.5 15 à 0.5 80,4 ± 0.4
13 × 15 × 7 13 ± 0.5 15 à 0.4 7 ± 0.3
13 × 20 × 5 13 ± 0.5 20 à 0.6 5 ± 0.4
13 × 28 × 8 13 ± 0.5 28 ± 0.7 8 à 0.4
14 fois 15 fois 5.6 14 à 0.4 15 à 0.4 50,6 ± 0.3
14 × 15 × 7 14 à 0.5 15 à 0.5 7 ± 0.4
14 × 15 × 9 14 à 0.5 15 à 0.5 9 à 0.5
14 × 15 × 10 14 à 0.5 15 à 0.5 10 à 0.5
14 × 16 × 10 14 à 0.4 16 ± 0.4 10 à 0.4
14 fois 17,5 fois 6.5 14 à 0.4 17.5 ± 0.4 6.5 ± 0.3
14 × 18 × 10 14 à 0.5 18 à 0.6 10 à 0.5
14 × 22 × 10 14 à 0.5 22 ± 0.6 10 à 0.5
14 fois 24 fois 3.8 14 à 0.4 24 ± 0.5 30,8 ± 0.3
14.2 x 15 x 6. Je suis désolé.7 14.2 ± 0.5 15 à 0.5 60,7 ± 0.4
14.2 x 15 x 7. Je suis désolé.2 14.2 ± 0.5 15 à 0.5 7.2 ± 0.4
14.2 × 15 × 8 14.2 ± 0.5 15 à 0.5 8 à 0.4
14.2 × 15 × 9 14.2 ± 0.5 15 à 0.5 9 à 0.5
14.2 × 15 × 10 14.2 ± 0.4 15 à 0.4 10 à 0.4
14.2 x 15.6 x 6. Je suis désolé.35 14.2 ± 0.4 150,6 ± 0.4 6.35 ± 0.3
14.2 x 18 x 6. Je suis désolé.35 14.2 ± 0.4 18 à 0.4 6.35 ± 0.3
14.2 x 18 x 6. Je suis désolé.5 14.2 ± 0.5 18 à 0.5 6.5 ± 0.4
14.2 × 18 × 10 14.2 ± 0.4 18 à 0.4 10 à 0.4
14.2 x 19 x 6. Je suis désolé.35 14.2 ± 0.4 19 à 0.4 6.35 ± 0.3
14.2 x 20 x 6. Je vous en prie.35 14.2 ± 0.5 20 à 0.5 6.35 ± 0.4
14.2 x 20 x 7. Je suis désolé.2 14.2 ± 0.5 20 à 0.5 7.2 ± 0.4
14.2 × 20 × 9 14.2 ± 0.4 20 à 0.5 9 à 0.3
14.2 × 20 × 10 14.2 ± 0.4 20 à 0.5 10 à 0.4
14.2 x 23 x 8.2 14.2 ± 0.4 23 ± 0.5 8.2 ± 0.3
14.2 x 23 x 7.5 14.2 ± 0.5 23 ± 0.6 7.5 ± 0.4
14.2x23.5x6. Je vous en prie.7 14.2 ± 0.5 23.5 ± 0.6 60,7 ± 0.4
14.2 × 23.5 × 8 14.2 ± 0.5 23.5 ± 0.6 8 à 0.4
14.2 × 23.5 × 9 14.2 ± 0.4 23.5 ± 0.5 9 à 0.3
14.2 x 24 x 6.35 14.2 ± 0.4 24 ± 0.5 6.35 ± 0.3
14.2 × 24 × 9 14.2 ± 0.5 24 ± 0.6 9 à 0.5
14 fois 24 fois 9.5 14 à 0.5 24 ± 0.6 9.5 ± 0.5
14.2 × 25 × 7 14.2 ± 0.4 25 ± 0.5 7 ± 0.3
14.2 x 25 x 7.5 14.2 ± 0.5 25 ± 0.6 7.5 ± 0.4
14.2 × 25 × 8 14.2 ± 0.5 25 ± 0.6 8 à 0.4
14.2x25,5x635 14.2 ± 0.4 25.5 ± 0.5 6.35 ± 0.3
14.2 x 25.5 x 9.5 14.2 ± 0.5 25.5 ± 0.6 9.5 ± 0.5
14.2 x 26 x 6.35 14.2 ± 0.4 26 ± 0.5 6.35 ± 0.3
14.2x28.5x4. Je vous en prie.5 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 4.5 ± 0.4
14.2 × 28.5 × 5 14.2 ± 0.4 28.5 ± 0.5 5 ± 0.3
14.2x28.5x5. Je vous en prie.2 14.2 ± 0.4 28.5 ± 0.5 5.2 ± 0.3
14.2x28.5x5. Je vous en prie.5 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 5.5 ± 0.4
14.2x28.5x6. Je vous en prie.35 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 6.35 ± 0.4
14.2 × 28.5 × 7 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 7 ± 0.4
14.2x28.5x7. Je vous en prie.2 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 7.2 ± 0.4
14.2 × 28.5 × 8 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 8 à 0.4
14.2x28.5x8.3 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 80,3 ± 0.4
14.2 × 28.5 × 9 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 9 à 0.5
14.2x28.5x9. Je vous en prie.5 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 9.5 ± 0.5
14.2 x 28.5 x 10 14.2 ± 0.5 28.5 ± 0.7 10 à 0.5
14.2 × 30 × 8 14.2 ± 0.5 30 ± 1.0 8 à 0.4
15 fois 35 fois 5.9 15 à 0.5 35 ± 1.0 50,9 ± 0.4
15.5 x 19 x 7. Je suis désolé.3 15.5 ± 0.4 19 à 0.4 70,3 ± 0.3
15.5x28.5x7. Je vous en prie.3 15.5 ± 0.5 28.5 ± 0.7 70,3 ± 0.4
15.7 × 27 × 9 150,7 ± 0.5 27 ± 0.7 9 à 0.5
15.88 x 25.6 x 7. Je vous en prie.86 150,88 ± 0.5 250,6 ± 0.7 7.86 ± 0.4
16 × 17 × 8 16 ± 0.5 17 à 0.5 8 à 0.4
16 × 17 × 9 16 ± 0.5 17 à 0.5 9 à 0.5
16 × 17 × 10 16 ± 0.5 17 à 0.5 10 à 0.5
16 fois 17,3 fois 4.5 16 ± 0.4 170,3 ± 0.4 4.5 ± 0.3
16 fois 17,5 fois 4.3 16 ± 0.5 17.5 ± 0.5 40,3 ± 0.4
16 × 18 × 8 16 ± 0.4 18 à 0.4 8 à 0.3
16 × 20 × 5 16 ± 0.4 20 à 0.5 5 ± 0.3
16 × 20 × 7 16 ± 0.4 20 à 0.5 7 ± 0.3
16 × 20 × 8 16 ± 0.5 20 à 0.5 8 à 0.4
16 × 20 × 9 16 ± 0.5 20 à 0.5 9 à 0.5
16 × 20 × 10 16 ± 0.4 20 à 0.5 10 à 0.4
16 × 22 × 10 16 ± 0.4 22 ± 0.5 10 à 0.4
16 × 24 × 7 16 ± 0.4 24 ± 0.5 7 ± 0.3
16 fois 24 fois 9.5 16 ± 0.4 24 ± 0.5 9.5 ± 0.4
16 × 25 × 5 16 ± 0.4 25 ± 0.5 5 ± 0.3
16 × 25 × 7 16 ± 0.4 25 ± 0.5 7 ± 0.3
16 fois 25 fois 8.2 16 ± 0.4 25 ± 0.5 8.2 ± 0.3

 

10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 5
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 6
Profil de l'entreprise
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 7
Huzhou Careful Magnetism Co., Ltd est une société de pointe sur le plan technique, intégrant la production, la gestion, la recherche, le développement et le service.officiellement connue sous le nom de Huzhou Cifeng Industry Corporation - une entreprise clé de la ville de HuzhouNotre société a été évaluée comme "entreprise de haute technologie et nouvelle technologie dans la province du Zhejiang". Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans le domaine, comme notre développement en plein essor,Maintenant nous possédons 3 usines pour servir de plus en plus de cliniques.
Notre société compte plus de 1000 employés, dont 120 membres de la direction et de la technologie.Nous disposons d'un équipement d'examen automatique des matériaux magnétiques au niveau international et de la ligne de production la plus avancée de notre pays.Notre société fabrique principalement des cœurs magnétiques EMI et DY avec 2 catégories et 300 spécifications.
Depuis sa création, Careful a progressivement mis en place un système de contrôle de la qualité complet et obtenu la certification ISO9001.notre société améliore continuellement la gestion et la qualité des produits afin de satisfaire les besoins des clients.
En raison de l'excellente qualité, notre taux d'occupation du marché augmente régulièrement et le volume des ventes augmente de 100% d'année en année.Notre société a gagné une bonne réputation parmi les clients et est devenu un excellent fournisseur pour de nombreuses entreprises.
"Pour poursuivre la perfection des détails, l'efficacité de l'exécution" est notre slogan.

 

Emballage du produit
Pour mieux assurer la sécurité de vos marchandises, des services d'emballage professionnels, respectueux de l'environnement, pratiques et efficaces seront fournis.
Questions fréquentes
1Qui sommes-nous?
Nous sommes basés à Zhejiang, en Chine, à partir de 2001, vendons sur le marché intérieur ((60.00%), en Europe de l'Est ((10.00%), en Asie du Sud ((5.00%), en Asie de l'Est ((5.00%), en Amérique du Nord ((5.00%), en Europe du Nord ((4.00%),Amérique du Sud (3).00%), Europe du Sud ((3.00%), Europe de l'Ouest ((2.00%), Océanie ((1.00%), Amérique centrale ((1.00%), Asie du Sud-Est ((1.00%).

2Comment pouvons-nous garantir la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition.

3- Que pouvez-vous acheter chez nous?
Le noyau de ferrite douce, le noyau amorphe, les inducteurs, la ferrite NiZn.

4Pourquoi devriez-vous acheter chez nous et non chez d'autres fournisseurs?
Nous sommes le plus grand fabricant de noyau de ferrite en Chine depuis plus de 30 ans, également avec une ligne de production de noyau amorphe, noyau SMD, inducteurs depuis des années.Le GRE, Midea, SAMSUNG, ASUS, Panasonic, et ainsi de suite.

5Quels services pouvons-nous fournir?
Conditions de livraison acceptées: FOB, CFR, CIF, EXW, livraison express; Monnaie de paiement acceptée: USD, CNY; Type de paiement accepté: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow; Langue parlée: anglais, chinois.
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 8
 
Bon prix  en ligne

Détails Des Produits

Created with Pixso. Maison Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
Barres de ferrite
Created with Pixso. 10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20

10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20

Nom De Marque: Careful
Numéro De Modèle: R6*20
Nombre De Pièces: 100000 pièces
Prix: $0.02/pieces
Informations détaillées
Lieu d'origine:
Zhejiang, en Chine
Nom de marque:
Careful
Certification:
ISO 9001: 2015 ROHS REACH
Numéro de modèle:
R6*20
Le type:
Douceur
Type de fournisseur:
Vente directe d'usine
Application du projet:
électronique et matériel électrique
Marque:
Attention!
Type de colis:
Cartonné
Température de fonctionnement:
< 300°C
La tolérance:
20%
Emballage / boîtier:
Selon les besoins du client
Matériel:
Nizn
Utilisation:
Bobine d'obstruction
Fréquence:
0.1 à 500 MHz
Quantité de commande min:
100000 pièces
Prix:
$0.02/pieces
Mettre en évidence:

barres de ferrite de type nizn

,

barres de ferrite de type nizn

,

une barre de ferrite souple

Description de produit
Ventes directes attentives R6*20 Prix d'usine 10 pièces échantillons gratuits NiZn matériau de haute qualité noyau de ferrite doux NiZn tige de ferrite
 
Description des produits
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 0
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 1
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 2
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 3
10 pièces d'échantillons gratuits NiZn Matériau R6*20 4
Nom de l'article
Valeur
Lieu d'origine
Chine
 
Le Zhejiang
Nom de marque
Attention!
Numéro de modèle
Type R
Le type
Douceur
Composé
Magnéte de ferrite
Forme
Une barre
Application du projet
Magnéte industriel
La tolérance
± 10%
Certification
Pour les produits de base:2015;ROHS;REACH
Utilisation
Coils d'étouffement
Fréquence
0.1 à 500 MHz
Matériel
Noyau de ferrite de NiZn

 

Spécifications RH Dimensions: mm
Une B. Pour C
10 × 17,5 × 5 10 à 0.4 17.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10 fois 20 fois 4.2 10 à 0.4 20 à 0.5 4.2 ± 0.4
10 × 20 × 5 10 à 0.4 20 à 0.5 5 ± 0.4
10 fois 20 fois 5.5 10 à 0.4 20 à 0.5 5.5 ± 0.4
10 × 20 × 6 10 à 0.4 20 à 0.5 6 ± 0.4
10 fois 20 fois 6.35 10 à 0.4 20 à 0.5 6.35 ± 0.4
10 fois 20 fois 6.5 10 à 0.4 20 à 0.5 6.5 ± 0.3
10 × 23 × 5 10 à 0.4 23 ± 0.5 5 ± 0.3
10 fois 23 fois 6.5 10 à 0.4 23 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10 fois 25 fois 5.5 10 à 0.4 25 ± 0.6 5.5 ± 0.4
10.1 fois 11,5 fois 6.5 10.1 ± 0.4 11.5 ± 0.4 6.5 ± 0.3
10.1 fois 13.5 fois 6.35 10.1 ± 0.4 13.5 ± 0.4 6.35 ± 0.3
10.3 × 11,5 × 5 100,3 ± 0.4 11.5 ± 0.5 5 ± 0.4
10.5 fois 12 fois 5.5 10.5 ± 0.4 12 ± 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 x 13.5 x 6. Je vous en prie.5 10.5 ± 0.4 13.5 ± 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 × 14 × 6 10.5 ± 0.4 14 à 0.5 6 ± 0.4
10.5 x 14 x 7.3 10.5 ± 0.4 14 à 0.5 70,3 ± 0.4
10.5x15x5. Je suis désolé.6 10.5 ± 0.4 15 à 0.5 50,6 ± 0.4
10.5x15x6. Je suis désolé.5 10.5 ± 0.4 15 à 0.4 6.5 ± 0.3
10.5 x 15 x 7. Je suis désolé.3 10.5 ± 0.4 15 à 0.5 70,3 ± 0.4
10.5 x 20 x 5. Je vous en prie.5 10.5 ± 0.4 20 à 0.5 5.5 ± 0.4
10.5 × 20 × 6 10.5 ± 0.4 20 à 0.5 6 ± 0.4
10.5 x 20 x 6. Je vous en prie.5 10.5 ± 0.4 20 à 0.5 6.5 ± 0.4
10.5 x 20 x 7. Je vous en prie.3 10.5 ± 0.4 20 à 0.5 70,3 ± 0.4
10.5 x 25 x 5.6 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 50,6 ± 0.3
10.5 x 25 x 6. Je suis désolé.5 10.5 ± 0.4 25 ± 0.5 6.5 ± 0.3
10.5x28.5x5. Je vous en prie.5 10.5 ± 0.4 28.5 ± 0.7 5.5 ± 0.4
